lundi 6 août 2018

FONTENAY LE 05 08 2018

     NOM   Place      Poids
         
1   MIENS  Franck 21 63180
2   RIBERTOUX  Michel 17 53800
3   MORICET  Dominique 25 44790
4   MISSERI  J.Pierre 16 41350
5   MORET  Sebastien 22 40520
6   MAILLOCHON  Pascal 24 37660
7   MISSERI  Dominique 20 35940
8   BARGEOT Thierry 9 35420
9   OUDIN  Judi 18 34950
10   THEBES  Michel 15 31820
11   LEFEBVRE  Christophe 7 27680
12   TEVENOT  J.Claude 23 21920
13   BOURJON Philippe 1 18420
14   LEPINE  Christine 12 18360
15   LEGER Maxime 19 17820
16   COURTOIS  Ludovic 14 16260
17   PISSOTTE  Laurent 6 15860
18   HILLAIRE  J.Louis 4 14680
19   BLANCO  Francisco 13 14200
20   BRUERE  Patrick 2 13580
21   COURTOIS  Patrick 5 13500
22   LAUMONIER Sebastien 11 13320
23   HUE  Nicolas 3 10480
24   GUILBOT  Yvon 10 9240
25   ROUSSET  Laurent 8 9060

LE  VAINQUEUR

 LE  QUALIFIÉ


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire