NOM | Place | Poids | ||
1 | LUBINEAU Ludovic | 11 | 36200 | |
2 | RIBERTOUX Michel | 8 | 30030 | |
3 | DUMONT Denis | 19 | 24250 | |
4 | MISSERI J.Pierre | 23 | 17380 | |
5 | OUDIN Judi | 12 | 17300 | |
6 | MIENS Franck | 21 | 15650 | |
7 | ALVES Luis | 7 | 15300 | |
8 | VENON Eric | 20 | 13810 | |
9 | AUDUSSEAU Raphael | 6 | 13680 | |
10 | MORET Sebastien | 4 | 10580 | |
11 | DOUCET Pascal | 10 | 9210 | |
11 | DUMONT Michel | 17 | 8500 | |
13 | DUPRAT Aurelien | 5 | 8160 | |
14 | LEPINE Christine | 15 | 7010 | |
15 | AUDEJEAN Denis | 13 | 6970 | |
16 | MISSERI Dominique | 22 | 6410 | |
17 | BRUERE Patrick | 1 | 5410 | |
18 | AUDEJEAN Anthony | 14 | 5130 | |
19 | BLANCO Francisco | 16 | 5010 | |
20 | FOURNIER Sylvain | 2 | 4850 | |
21 | LEGER Maxime | 9 | 4240 | |
22 | TEVENOT J.Claude | 3 | 3700 | |
23 | LEFEBVRE Christophe | 18 | 800 | |
24 | BOURJON Philippe | 24 | 0 |
mardi 10 juillet 2018
NEUNG SUR BEUVRON LE 07 07 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire