NOM | Place | Poids | ||
1 | MIENS Franck | 5 | 158750 | |
OUDIN Judi | ||||
2 | AUDUSSEAU Raphael | 8 | 116790 | |
DUPRAT Aurelien | ||||
3 | BRUERE Patrick | 10 | 113340 | |
TEVENOT J.Claude | ||||
4 | MISSERI Dominique | 24 | 95310 | |
MISSERI J.Pierre | ||||
5 | COURTOIS Ludovic | 18 | 90320 | |
COURTOIS Patrick | ||||
6 | BLANCO Francisco | 16 | 84870 | |
RIBERTOUX Michel | ||||
7 | MARTINET J.Luc | 19 | 74850 | |
MEAUME Sylvain | ||||
8 | ROZEL Thierry | 2 | 68370 | |
RICAUD Claude | ||||
9 | VUZE | 12 | 63910 | |
LIMINEAU | ||||
10 | RITZMANN | 14 | 39910 | |
RITZMANN |
mardi 10 juillet 2018
AMERICAINE FONTENAY LE 08 07 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire