lundi 23 juillet 2018

FONTENAY LE 22 07 2018

 NOM   Place      Poids
1 MIENS  Franck 9 49180
2 ROSIER William 8 33480
3 MORET  Sebastien 20 33160
4 HUE  Nicolas 11 33160
5 COURTOIS  Patrick 1 30120
6 HILLAIRE  J.Louis 15 28790
7 TEVENOT  J.Claude 25 24960
8 COURTOIS  Ludovic 17 20210
9 DUPRAT Aurelien 4 19360
10 AUDUSSEAU Raphael 21 17830
11 RIBERTOUX  Michel 2 17360
12 LEPINE  Christine 5 15920
13 MISSERI  Dominique 23 14280
14 MORICET  Dominique 22 14020
15 MAILLOCHON  Pascal 10 11760
16 BARGEOT Thierry 12 11320
17 ROZEL  Thierry 16 10840
18 MISSERI  J.Pierre 13 10830
19 LEFEBVRE  Christophe 18 9670
20 PISSOTTE  Laurent 14 8450
21 BRUERE  Patrick 19 8190
22 LEGER Maxime 7 7920
23 LAUMONIER Sebastien 3 7640
24 BLANCO  Francisco 6 7060
25 CHAVOUET  J.Michel 24 3830

LE  VAINQUEUR  ET  QUALIFIÉ


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire