NOM | Place | Poids | ||
1 | BLANCO Francisco | 21 | 35900 | |
2 | MUSNIER Christophe | 11 | 27400 | |
3 | PISSOTTE Laurent | 15 | 18000 | |
4 | RIBERTOUX Michel | 16 | 17800 | |
5 | TEVENOT J.Claude | 19 | 13500 | |
6 | LENAS Michel | 6 | 11700 | |
7 | SIMON J.Luc | 4 | 10700 | |
8 | TURPIN Francois | 14 | 10500 | |
9 | MORET Sebastien | 1 | 9100 | |
10 | HILLAIRE J.Louis | 8 | 9000 | |
11 | MONTO Dominique | 5 | 7900 | |
12 | JIMENEZ Patrice | 18 | 6000 | |
13 | THEBES Michel | 12 | 5500 | |
14 | COEURET Alain | 3 | 5000 | |
15 | FRAU Corinne | 2 | 4400 | |
16 | ROZEL Thierry | 9 | 4200 | |
17 | BRUERE Patrick | 17 | 0 |
lundi 9 avril 2018
TREHET LE 08 04 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire