| NOM | Place | Poids | |||
| 1 | RIBERTOUX Michel | 8 | 39490 | ||
| 2 | OUDIN Judi | 10 | 35130 | ||
| 3 | BLANCO Francisco | 24 | 34480 | ||
| 4 | MISSERI J.Pierre | 17 | 31580 | ||
| 5 | TEVENOT J.Claude | 14 | 30900 | ||
| 6 | PLOUX Pascal | 11 | 26460 | ||
| 7 | AUDUSSEAU Raphael | 2 | 25430 | ||
| 8 | MIENS Franck | 16 | 24060 | ||
| 9 | BRUERE Patrick | 19 | 23250 | ||
| 10 | DUPRAT Aurelien | 15 | 22450 | ||
| 11 | MORET Sebastien | 3 | 22200 | ||
| 12 | FOURNIER Sylvain | 23 | 21290 | ||
| 13 | ALVES Luis | 9 | 20910 | ||
| 14 | LEPINE Christine | 13 | 19400 | ||
| 15 | DOUCET Pascal | 1 | 17240 | ||
| 16 | THEBES Michel | 7 | 15720 | ||
| 17 | SERPIN Laurent | 6 | 15350 | ||
| 18 | MISSERI Dominique | 21 | 13380 | ||
| 19 | DUMONT Denis | 5 | 13200 | ||
| 20 | AUDEJEAN Anthony | 12 | 12960 | ||
| 21 | LEGER Maxime | 20 | 10990 | ||
| 22 | LIMOGES Brice | 4 | 8220 | ||
| 23 | VENON Eric | 18 | 1360 | ||
| 24 | DUMONT Michel | 22 | 7360 |
mardi 24 avril 2018
NEUNG SUR BEUVRON LE 21 04 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire