NOM | Poids | ||||
1 | CHAVOUET J.Michel | 42500 | |||
2 | GUILBOT Yvon | 31300 | |||
3 | MISSERI Dominique | 26600 | |||
4 | BIARD Didier | 23100 | |||
5 | MEAUME Sylvain | 20800 | |||
6 | LEPINE Christine | 20050 | |||
7 | HILLAIRE J.Louis | 18100 | |||
8 | LAUMONIER Sebastien | 17000 | |||
9 | ROUSSET Laurent | 16200 | |||
10 | JIMENEZ Patrice | 11600 | |||
11 | GORECKI J-Francois | 10700 | |||
12 | TERTRE Daniel | 10600 | |||
13 | SALLIN Didier | 6500 | |||
14 | MISSERI J.Pierre | 5600 | |||
15 | MAILLOCHON Pascal |
4500 | |||
16 | LEFEVRE Christophe |
4200 |
mercredi 25 avril 2018
OUZOUER SUR LOIRE LE 22 04 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire