NOM | Place | Poids | ||
1 | ROSIER William | 1 | 45890 | |
2 | PISSOTTE Laurent | 8 | 41170 | |
3 | MEAUME Sylvain | 23 | 39340 | |
4 | BLANCO Francisco | 6 | 35460 | |
5 | DUMONT Denis | 16 | 30690 | |
6 | SIBOTIER Kevin | 22 | 27000 | |
7 | SIBOTIER Fabrice | 2 | 26740 | |
8 | ALVES Luis | 12 | 23580 | |
9 | MONTO Dominique | 13 | 23385 | |
10 | BRUERE Patrick | 14 | 20750 | |
11 | VENON Eric | 10 | 19460 | |
12 | SALLIN Didier | 19 | 19000 | |
13 | LENAGARD Michel | 3 | 16110 | |
14 | AUDEJEAN Denis | 18 | 12320 | |
15 | GIBAULT Cedric | 21 | 12270 | |
16 | COONE J.Pierre | 5 | 12160 | |
17 | FOURNIER Sylvain | 17 | 11800 | |
18 | LUBIN André | 7 | 9380 | |
19 | TERTRE Daniel | 11 | 9070 |
lundi 5 octobre 2015
NEUNG SUR BEUVRON LE 03 10 2015
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire