NOM | Place | Poids | ||
1 | BLANCO Francisco | 5 | 32000 | |
2 | HUE Nicolas | 11 | 23300 | |
3 | ROSIER William | 10 | 22300 | |
4 | RIBERTOUX Michel | 14 | 19200 | |
5 | MISSERI Dominique | 4 | 18400 | |
6 | TEVENOT J.Claude | 19 | 16400 | |
7 | MORICET Dominique | 21 | 13900 | |
8 | GUILBOT Yvon | 20 | 13200 | |
9 | GUILLAMET Dominique | 24 | 11600 | |
10 | CHAVOUET J.Michel | 3 | 10900 | |
11 | BRUERE Patrick | 1 | 10400 | |
12 | MUSNIER Christophe | 9 | 8100 | |
13 | ANTHUNES Adrien | 23 | 7300 | |
14 | ALVES Luis | 8 | 5700 | |
15 | PLOUX Pascal | 18 | 5400 | |
16 | COONE J.Pierre | 17 | 4600 | |
17 | SALLIN Didier | 15 | 4200 | |
18 | LENAGARD Michel | 2 | 4000 | |
19 | LEFEBVRE Christophe | 25 | 3500 | |
20 | ROZEL Thierry | 13 | 2600 | |
21 | MILLAIS J.Bernard | 6 | 2700 | |
22 | THEBES Michel | 7 | 1000 | |
23 | LEPINE Christine | 12 | 0 |
dimanche 27 septembre 2015
FONTENAY LE 26 09 2015
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire