NOM | Place | Poids | ||
1 | MORICET Dominique | 9 | 20840 | |
2 | PISSOTTE Laurent | 13 | 18380 | |
3 | MORET Sebastien | 1 | 16050 | |
4 | AUDEJEAN Denis | 16 | 10630 | |
5 | COCSET J.Jacques | 20 | 10040 | |
6 | BLANCO Francisco | 4 | 8710 | |
7 | DOUCET Pascal | 11 | 7110 | |
8 | FOURNIER Sylvain | 18 | 6650 | |
9 | RIBERTOUX Michel | 19 | 6440 | |
10 | LUBINEAU Ludovic | 2 | 6210 | |
11 | SIBOTIER Kevin | 12 | 5810 | |
12 | BRUERE Patrick | 24 | 5640 | |
13 | SIBOTIER Fabrice | 14 | 4760 | |
14 | PLOUX Pascal | 3 | 4520 | |
15 | MONTO Dominique | 7 | 4350 | |
16 | AUDEJEAN Anthony | 22 | 4140 | |
17 | OUDIN Judi | 8 | 3640 | |
18 | DUMONT Denis | 23 | 3380 | |
19 | MILLAIS J.Bernard | 21 | 3060 | |
20 | ALVES Luis | 17 | 2230 | |
21 | LUBIN André | 10 | 1660 | |
22 | TEVENOT J.Claude | 6 | 940 | |
23 | SALLIN Didier | 5 | 0 |
lundi 26 octobre 2015
NEUNG SUR BEUVRON LE 24 10 2015
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire