lundi 28 juin 2021
mardi 22 juin 2021
NEUNG SUR BEUVRON LE 20 06 2021
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | FOURNIER Sylvain | 14 | 59180 | |
| 2 | HELLRIGEL Matthews | 23 | 40780 | |
| 3 | RIBERTOUX Michel | 1 | 35960 | |
| 4 | THEBES Michel | 20 | 35040 | |
| 5 | MORET Sebastien | 6 | 31500 | |
| 6 | AUDEJEAN Anthony | 16 | 29120 | |
| 7 | CHEMINAIS Thierry | 17 | 27820 | |
| 8 | JIMENEZ Patrice | 11 | 27040 | |
| 9 | CHAVOUET J.Michel | 2 | 26100 | |
| 10 | DUMONT Michel | 21 | 24880 | |
| 11 | DUPRAT Aurelien | 13 | 22460 | |
| 12 | TEVENOT J.Claude | 8 | 21620 | |
| 13 | LAUMONIER Sebastien | 19 | 21220 | |
| 14 | BOUREAU Jerome | 10 | 20860 | |
| 15 | AUDEJEAN Denis | 9 | 20520 | |
| 16 | VENON Eric | 18 | 20020 | |
| 17 | BLANCO Francisco | 22 | 17740 | |
| 18 | LEFEBVRE Christophe | 12 | 17200 | |
| 19 | LEGER Maxime | 7 | 15940 | |
| 20 | DEVOUCOUX Maxime | 3 | 9980 | |
| 21 | TURPIN Francois | 5 | 6280 |
LE VAINQUEUR ET QUALIFIÉ
samedi 19 juin 2021
lundi 14 juin 2021
GY EN SOLOGNE LE 13 06 2021
| NOM | Place | Poids | ||||
| 1 | MORET Sebastien | 1 | 44700 | |||
| 2 | RIBERTOUX Michel | 3 | 35340 | Qualifié | ||
| 3 | CHAVOUET J.Michel | 20 | 30940 | |||
| 4 | HILLAIRE J.Louis | 7 | 25420 | |||
| 5 | MISSERI J.Pierre | 8 | 24740 | |||
| 6 | JIMENEZ Patrice | 18 | 20020 | |||
| 7 | FRAU Pascal | 10 | 18240 | |||
| 8 | DUPRAT Aurelien | 16 | 15400 | |||
| 9 | BRUERE Patrick | 4 | 14720 | |||
| 10 | BLANCO Francisco | 12 | 14480 | |||
| 11 | SERPIN Laurent | 2 | 13940 | |||
| 12 | TEVENOT J.Claude | 14 | 13820 | |||
| 13 | FRAU Corinne | 19 | 13380 | |||
| 14 | LEPINE Christine | 5 | 12480 | |||
| 15 | AUDEJEAN Denis | 11 | 11820 | |||
| 16 | AUDEJEAN Anthony | 13 | 10780 | |||
| 17 | COIFFET Patrick | 15 | 6040 |
LE VAINQUEUR
LE QUALIFIÉ
TREHET LE 12 06 2021
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | BLANCO Francisco | 21 | 49080 | |
| 2 | MONTO Dominique | 12 | 48320 | |
| 3 | ROZEL Thierry | 8 | 40000 | |
| 4 | JIMENEZ Patrice | 22 | 39160 | |
| 5 | TEVENOT J.Claude | 1 | 33160 | |
| 6 | THEBES Michel | 4 | 30080 | |
| 7 | PLOUX Pascal | 10 | 29760 | |
| 8 | COEURET Alain | 13 | 24700 | |
| 9 | HILLAIRE J.Louis | 15 | 24120 | |
| 10 | FRAU Pascal | 7 | 23800 | |
| 11 | LEPINE Christine | 11 | 23760 | |
| 12 | RIBERTOUX Michel | 6 | 22620 | |
| 13 | COIFFET Patrick | 17 | 22580 | |
| 14 | BRUERE Patrick | 18 | 21360 | |
| 15 | TURPIN Francois | 16 | 20680 | |
| 16 | CHAVOUET J.Michel | 5 | 17920 | |
| 17 | MUSNIER Christophe | 2 | 17440 | |
| 18 | FOURNIER Sylvain | 3 | 17080 | |
| 19 | PERCHERON Thomas | 19 | 15680 | |
| 20 | MONATE Didier | 14 | 11480 |
LE VAINQUEUR ET QUALIFIÉ
vendredi 11 juin 2021
mardi 8 juin 2021
NEUNG SUR BEUVRON LE 06 06 2021
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | MORET Sebastien | 6 | 45520 | |
| 2 | RIBERTOUX Michel | 19 | 38980 | |
| 3 | OUDIN Judi | 1 | 38560 | |
| 4 | AUDUSSEAU Raphael | 14 | 37140 | |
| 5 | HELLRIGEL Matthews | 12 | 32680 | |
| 6 | CHEMINAIS Thierry | 20 | 35520 | |
| 7 | MISSERI J.Pierre | 23 | 31380 | |
| 8 | VENON Eric | 7 | 28080 | |
| 9 | DUMONT Michel | 5 | 27380 | |
| 10 | CHAVOUET J.Michel | 16 | 24820 | |
| 11 | THEBES Michel | 10 | 23720 | |
| 12 | FOURNIER Sylvain | 15 | 20100 | |
| 13 | DUPRAT Aurelien | 2 | 16380 | |
| 14 | LEPINE Christine | 21 | 15600 | |
| 15 | BLANCO Francisco | 4 | 13700 | |
| 16 | JIMENEZ Patrice | 8 | 13540 | |
| 17 | MISSERI Dominique | 17 | 12840 | |
| 18 | LAUMONIER Sebastien | 22 | 11120 | |
| 19 | AUDEJEAN Anthony | 13 | 10600 | |
| 20 | LEFEBVRE Christophe | 9 | 9280 | |
| 21 | TURPIN Francois | 11 | 8200 | |
| 22 | DOUCET Pascal | 3 | 7140 | |
| 23 | AUDEJEAN Denis | 18 | 6900 | |
| 24 | BEIGNET Guillaume | 24 | 1600 |
LE VAINQUEUR ET QUALIFIÉ
Inscription à :
Articles (Atom)




