NOM | Place | Poids | ||
1 | AUDEJEAN Anthony | 22 | 31160 | |
2 | BLANCO Francisco | 6 | 22020 | |
3 | MUSNIER Christophe | 7 | 21340 | |
4 | ROZEL Thierry | 5 | 19920 | |
5 | JIMENEZ Patrice | 21 | 18100 | |
6 | MONTO Dominique | 16 | 17200 | |
7 | MORET Sebastien | 3 | 15980 | |
8 | FRAU Pascal | 18 | 15520 | |
9 | COIFFET Patrick | 2 | 14380 | |
10 | RIBERTOUX Michel | 10 | 14020 | |
11 | FOURNIER Sylvain | 8 | 12620 | |
12 | HILLAIRE J.Louis | 13 | 11900 | |
13 | COEURET Alain | 4 | 11220 | |
14 | MONATE Didier | 15 | 10680 | |
15 | TEVENOT J.Claude | 11 | 9500 | |
16 | PERCHERON Thomas | 1 | 9120 | |
17 | TURPIN Francois | 14 | 7800 | |
18 | LEAMAUFF J-Charles | 12 | 7340 | |
19 | CHAMPSAVOIR Michel | 19 | 6580 | |
20 | BRUERE Patrick | 20 | 0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire