NOM | Place | Poids | ||||
1 | SERPIN Laurent | 15 | 37780 | |||
2 | PERCHERON Thomas | 16 | 28200 | Qualifié | ||
3 | HILLAIRE J.Louis | 19 | 27320 | |||
4 | JIMENEZ Patrice | 3 | 24700 | |||
5 | CHAVOUET J.Michel | 20 | 24000 | |||
6 | BLANCO Francisco | 1 | 18880 | |||
7 | GEMELECO Carlo | 10 | 15620 | |||
8 | AUDUSSEAU Raphael | 8 | 15480 | |||
9 | BOUREAU Jerome | 18 | 14900 | |||
10 | FRAU Pascal | 14 | 14320 | |||
11 | MORET Sebastien | 5 | 13440 | |||
12 | AUDEJEAN Anthony | 13 | 10600 | |||
13 | RIBERTOUX Michel | 11 | 10000 | |||
14 | TOYER Christophe | 2 | 9940 | |||
15 | HELRIGEL Matthews | 4 | 9300 | |||
16 | LEGER Maxime | 12 | 6460 | |||
17 | AUDEJEAN Denis | 7 | 2580 |
mardi 25 mai 2021
GY "LES SOUCHES " LE 24 05 2021
LE QUALIFIÉ
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire