NOM | Place | Poids | ||
1 | MORICET Dominique | 8 | 41860 | |
2 | PIERRE Alain | 5 | 40020 | |
3 | MISSERI J.Pierre | 6 | 35480 | |
4 | MAILLOCHON Pascal | 1 | 32600 | |
5 | MEAUME Sylvain | 20 | 30920 | |
6 | MONTO Dominique | 3 | 28100 | |
7 | PISSOTTE Laurent | 10 | 27040 | |
8 | CHAVOUET J.Michel | 13 | 24920 | |
9 | RIBERTOUX Michel | 17 | 21060 | |
10 | SINEAU Guillaume | 19 | 18760 | |
11 | HILLAIRE J.Louis | 9 | 17700 | |
12 | BARGEOT Thierry | 14 | 16680 | |
13 | COURTOIS Ludovic | 22 | 15800 | |
14 | ROUSSET Laurent | 16 | 12420 | |
15 | BLANCO Francisco | 4 | 12400 | |
16 | JIMENEZ Patrice | 18 | 10600 | |
17 | BRUERE Patrick | 15 | 10000 | |
18 | COURTOIS Patrick | 11 | 8720 | |
19 | MISSERI Dominique | 25 | 7920 | |
20 | HUE Nicolas | 24 | 5820 | |
21 | BORDIER Hugues | 12 | 1300 |
mardi 1 septembre 2020
FONTENAY LE 29 08 2020
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire