NOM | Place | Poids | ||||
1 | MEAUME Sylvain | 1 | 55740 | |||
2 | MAILLOCHON Pascal | 3 | 54920 | |||
3 | SINEAU Guillaume | 16 | 42380 | QUALIFIÉ | ||
4 | COURTOIS Patrick | 15 | 42360 | |||
5 | HILLAIRE J.Louis | 17 | 39560 | |||
6 | GUILBOT Yvon | 9 | 39500 | |||
7 | TEVENOT J.Claude | 8 | 36720 | |||
8 | ROZEL Thierry | 12 | 31180 | |||
9 | BOURJON Philippe | 18 | 24900 | |||
10 | GARCIA Christophe | 11 | 24840 | |||
11 | LENAGARD Michel | 19 | 23540 | |||
12 | MUSNIER Christophe | 4 | 22920 | |||
13 | BLANCO Francisco | 4 | 22920 | |||
14 | DUBOULAY Luc | 10 | 16100 | |||
15 | BRUERE Patrick | 5 | 15640 |
lundi 28 septembre 2020
FONTENAY LE 26 09 2020
LE QUALIFIÉ
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire