dimanche 25 juin 2017

FONTENAY LE 18 06 17

 NOM   Place          Poids
1 REDMAN Stu 5 68360
2 BIJSTERVELD Jilles 24 61740
3 MORET  Sebastien 1 60100
4 BERGMAZN Hub 25 57930
5 RIBERTOUX  Michel 16 57360
6 HOARE Jeremy 6 56470
7 BRUERE  Patrick 19 55440
8 MISSERI  Dominique 11 50010
9 CHAVOUET  J.Michel 18 47370
10 THEBES  Michel 10 45100
11 COURTOIS  Ludovic 20 44640
12 BLANCO  Francisco 14 43500
13 COURTOIS  Patrick 3 39830
14 TEVENOT  J.Claude 22 38470
15 ROZEL  Thierry 7 36430
16 HUE  Nicolas 12 34600
17 MONTO  Dominique 23 31950
18 SALLIN  Didier 15 31570
19 LEPINE  Christine 21 29400
20 ROUSSET  Laurent 8 22700
21 LEFEBVRE  Christophe 9 20100
22 GUILBOT  Yvon 17 18930
23 COONE J.Pierre 13 18010
24 LAUMONIER Sebastien 2 17670

LE  VAINQUEUR  ET  QUALIFIÉ


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire