lundi 12 juin 2017

DOUY LE 11 06 2017

     NOM   Place       Poids
         
1   BLANCO  Francisco 12 84100
2   BRUERE  Patrick 1 80500
3   MORET  Sebastien 5 77600
4   COURTOIS  Patrick 16 67400
5   MUSNIER  Christophe 22 75800
6   MONTO  Dominique 19 57100
7   PISSOTTE  Laurent 26 59000
8   CHAVOUET  J.Michel 8 51300
9   MAILLET  Benoit 24 50600
10   OUDIN  Judi 9 35000
11   TEVENOT  J.Claude 3 39800
12   SIMON J.Luc 14 32800
13   MEAUME  Sylvain 21 39300
14   THEBES  Michel 17 32300
15   BOUILLON Philippe 4 30300
16   FOURNIER  Sylvain 15 29900
17   CHAMBRIN Bruno 25 28700
18   JIMENEZ Patrice 10 28400
19   RIBERTOUX  Michel 20 24600
20   BOURJON Philippe 11 18000
21   ROZEL  Thierry 7 21900
22   DUBOULAY Luc 13 13400
23   PLOUX  Pascal 6 16500
24   GUILBOT  Yvon 23 8800
25   BRISSE  J.Jacques 2 10800
26   COONE J.Pierre 18 6200

LE  VAINQUEUR



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire