NOM | Place | Poids | ||
1 | SIBOTIER Fabrice | 2 | 7360 | |
2 | OUDIN Judi | 19 | 7060 | |
3 | MISSERI Dominique | 23 | 6960 | |
4 | BLANCO Francisco | 1 | 6790 | |
5 | THEBES Michel | 5 | 6060 | |
6 | TOYER Christophe | 21 | 6030 | |
7 | DUMONT Michel | 3 | 5410 | |
8 | MONTO Dominique | 10 | 4990 | |
9 | SIBOTIER Kevin | 4 | 4850 | |
10 | DUMONT Denis | 6 | 4480 | |
11 | VENON Eric | 20 | 4210 | |
12 | AUDEJEAN Anthony | 24 | 3880 | |
13 | MIENS Franck | 13 | 3330 | |
14 | AUDUSSEAU Raphael | 22 | 2870 | |
15 | TURPIN Francois | 12 | 1750 | |
16 | JARDON Jerome | 7 | 1370 | |
17 | LE NAGARD Michel | 11 | 1240 | |
18 | AUDEJEAN Denis | 16 | 1230 | |
19 | ROZEL Thierry | 18 | 1010 | |
20 | RIBERTOUX Michel | 8 | 650 | |
21 | MORET Sebastien | 17 | 520 | |
22 | PLOUX Pascal | 15 | 0 | |
23 | BRUERE Patrick | 14 | 0 | |
24 | FOURNIER Sylvain | 9 | 0 |
mercredi 26 octobre 2016
NEUNG SUR BEUVRON LE 22 10 2016
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire