NOM | Place | Poids | ||
1 | MISSERI J.Pierre | 1 | 24500 | |
2 | MORET Sebastien | 2 | 23940 | |
3 | JARDON Jerome | 21 | 16550 | |
4 | MISSERI Dominique | 8 | 15720 | |
5 | DUMONT Denis | 10 | 14020 | |
6 | DOUCET Pascal | 20 | 12540 | |
7 | TEVENOT J.Claude | 4 | 9370 | |
8 | THEBES Michel | 18 | 9310 | |
9 | BRUERE Patrick | 22 | 8220 | |
10 | DUMONT Michel | 11 | 7560 | |
11 | RIBERTOUX Michel | 19 | 7390 | |
12 | TOYER Christophe | 7 | 6940 | |
13 | MIENS Franck | 13 | 6630 | |
14 | AUDEJEAN Denis | 15 | 5790 | |
15 | ROZEL Thierry | 9 | 5600 | |
16 | BLANCO Francisco | 5 | 5310 | |
17 | ALVES Luis | 12 | 3570 | |
18 | PLOUX Pascal | 16 | 3110 | |
19 | PIERRE Alain | 17 | 2550 | |
20 | TURPIN Francois | 23 | 2440 | |
21 | PISSOTTE Laurent | 6 | 2380 | |
22 | OUDIN Judi | 24 | 1470 | |
23 | AUDEJEAN Anthony | 3 | 700 | |
24 | LUBIN André | 14 | 0 |
lundi 10 octobre 2016
NEUNG SUR BEUVRON LE 08 10 2016
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire