NOM | Place | Poids | ||
1 | ROSIER William | 20 | 26100 | |
2 | THEBES Michel | 4 | 12800 | |
3 | COEURET Alain | 9 | 10200 | |
4 | MONTO Dominique | 5 | 10150 | |
5 | MUSNIER Christophe | 16 | 9800 | |
6 | MISSERI J.Pierre | 8 | 9300 | |
7 | BRUERE Patrick | 6 | 7700 | |
8 | TEVENOT J.Claude | 7 | 7500 | |
9 | MISSERI Dominique | 14 | 5500 | |
10 | COIFFET Patrick | 11 | 4700 | |
11 | RIBERTOUX Michel | 1 | 4500 | |
12 | CHAMPSAVOIR Michel | 10 | 4400 | |
13 | BLANCO Francisco | 12 | 4100 | |
14 | LENAS Michel | 15 | 3800 | |
15 | FOURNIER Sylvain | 18 | 2300 | |
16 | PERCHERON Thomas | 2 | 2300 | |
17 | BRISSE Franck | 17 | 1900 | |
18 | ROZEL Thierry | 13 | 1700 | |
19 | HILLAIRE J.Louis | 19 | 0 | |
20 | TURPIN Francois | 3 | 0 |
lundi 4 avril 2016
TREHET LE 02 04 2016
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire