NOM | Place | Poids | ||
1 | BLANCO Francisco | 4 | 25300 | |
2 | DUCHESNE Maxime | 25 | 20300 | |
3 | ANTHUNES Adrien | 11 | 19200 | |
4 | RIBERTOUX Michel | 22 | 15900 | |
5 | MORICET Dominique | 13 | 14600 | |
6 | LENAGARD Michel | 10 | 14300 | |
7 | THEBES Michel | 3 | 13500 | |
8 | GUILBOT Yvon | 2 | 9000 | |
9 | HUE Nicolas | 18 | 6900 | |
10 | TEVENOT J.Claude | 19 | 6500 | |
11 | BRISSE Franck | 23 | 6000 | |
12 | PLOUX Pascal | 15 | 5900 | |
13 | BRUERE Patrick | 6 | 5600 | |
14 | MORET Sebastien | 14 | 5400 | |
15 | ROSIER William | 17 | 5300 | |
16 | CHAVOUET J.Michel | 9 | 5000 | |
17 | HILLAIRE J.Louis | 16 | 4200 | |
18 | MONTO Dominique | 20 | 3600 | |
19 | COONE J.Pierre | 24 | 3200 | |
20 | MAIN Jacky | 5 | 1600 | |
21 | ROZEL Thierry | 8 | 900 | |
22 | BAGOT Stephane | 1 | 0 |
lundi 18 avril 2016
FONTENAY LE 17 04 2016
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire