| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | CHAVOUET J.Michel | 11 | 37000 | |
| 2 | RIBERTOUX Michel | 6 | 29100 | |
| 3 | HUE Nicolas | 1 | 27750 | |
| 4 | TEVENOT J.Claude | 16 | 23500 | |
| 5 | CHAMBRIN Bruno | 3 | 21500 | |
| 6 | THEBES Michel | 25 | 19000 | |
| 7 | PISSOTTE Laurent | 4 | 18000 | |
| 8 | DARCHI J.Claude | 21 | 14200 | |
| 9 | HILLAIRE J.Louis | 19 | 14200 | |
| 10 | COURTOIS Patrick | 10 | 14000 | |
| 11 | COONE J.Pierre | 9 | 13200 | |
| 12 | ANTHUNES Adrien | 12 | 11300 | |
| 13 | BRUERE Patrick | 20 | 10700 | |
| 14 | PLOUX Pascal | 17 | 10150 | |
| 15 | MILLAIS J.Bernard | 24 | 10100 | |
| 16 | LEFEBVRE Christophe | 14 | 9100 | |
| 17 | GUILBOT Yvon | 15 | 9000 | |
| 18 | FOURNIER Sylvain | 13 | 8600 | |
| 19 | ROUSSET Laurent | 23 | 8150 | |
| 20 | BLANCO Francisco | 22 | 5600 | |
| 21 | RICO Claude | 18 | 5400 | |
| 22 | SALLIN Didier | 8 | 4750 | |
| 23 | GUILLAMET Dominique | 5 | 0 |
dimanche 2 août 2015
FONTENAY LE 02 08 2015
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire