NOM | Place | Poids | ||
1 | CLOQUEMIN Stephane | 2 | 54400 | |
2 | RIBERTOUX Michel | 25 | 45100 | |
3 | GSCHWEND Albert | 28 | 53400 | |
4 | COURTOIS Ludovic | 19 | 40200 | |
5 | MAILLET Benoit | 5 | 45000 | |
6 | MISSERI Dominique | 15 | 31600 | |
7 | BRISSE J.Jacques | 4 | 34800 | |
8 | TRINQUET Gerard | 22 | 28300 | |
9 | ROSIER William | 34 | 32600 | |
10 | CHAMBRIN Bruno | 17 | 26900 | |
11 | FOURNIER Sylvain | 3 | 31400 | |
12 | BRISSE Franck | 20 | 26200 | |
13 | BLANCO Francisco | 27 | 28500 | |
14 | TEVENOT J.Claude | 13 | 23300 | |
15 | ANTHUNES Adrien | 6 | 27000 | |
16 | PISSOTTE Laurent | 11 | 22600 | |
17 | HUE Nicolas | 1 | 26300 | |
18 | MORET Sebastien | 18 | 21600 | |
19 | MEAUME Sylvain | 7 | 24200 | |
20 | THEBES Michel | 14 | 15500 | |
21 | HOUIS Sebastien | 33 | 23400 | |
22 | DOUCET Pascal | 21 | 13800 | |
23 | CHAVOUET J.Michel | 32 | 16900 | |
24 | PARENT Samuel | 23 | 11400 | |
25 | MAILLOCHON Pascal | 30 | 14400 | |
26 | SALLIN Didier | 24 | 9300 | |
27 | BOURJON Philippe | 8 | 11400 | |
28 | COURTOIS Patrick | 12 | 9250 | |
29 | BERNARD Pierre | 31 | 10200 | |
30 | BRUERE Patrick | 16 | 8650 | |
31 | BRISSÉ Anthony | 29 | 8800 | |
32 | MUSNIER Christophe | 26 | 6000 |
vendredi 7 août 2015
DOUY LE 07 08 2015
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire