NOM | Place | Poids | ||||
OUDIN Judi | ||||||
1 | DEBORDE Stephane | 8 | 42780 | |||
LUBINEAU Ludovic | ||||||
2 | MORET Sebastien | 22 | 32340 | |||
BLANCO Francisco | ||||||
3 | RIBERTOUX Michel | 6 | 32270 | |||
MIENS Franck | ||||||
4 | SAUGET Lionel | 16 | 31980 | |||
FOURNIER Sylvain | ||||||
5 | MONTO Dominique | 12 | 18840 | |||
DAVRAINVILLE Roger | ||||||
6 | GARCIA J.Marc | 4 | 14390 | |||
BRUERE Patrick | ||||||
7 | TEVENOT J.Claude | 24 | 12140 | |||
AUDEJEAN Anthony | ||||||
8 | AUDEJEAN Denis | 10 | 12080 | |||
DOUCET Pascal | ||||||
9 | DUMONT Denis | 18 | 11280 | |||
TOUVENIN Claude | ||||||
10 | TOUVENIN Florent | 2 | 9880 | |||
SIBOTIER Fabrice | ||||||
11 | SIBOTIER KEVIN | 19 | 8940 | |||
DUMONT Michel | ||||||
12 | HOURNON Philippe | 20 | 8610 | |||
13 | ALVES Luis | 14 | 1820 |
mardi 28 juillet 2015
NEUNG SUR BEUVRON LE 25 07 2015 AMERICAINE
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire