NOM | Place | Poids | ||
1 | ANTHUNES Adrien | 3 | 53400 | |
2 | COURTOIS Ludovic | 26 | 40200 | |
3 | ROSIER William | 31 | 34900 | |
4 | RIBERTOUX Michel | 23 | 32100 | |
5 | DARCHI J.Claude | 37 | 33700 | |
6 | GEKIERE Gregory | 17 | 30900 | |
7 | MONTO Dominique | 1 | 30100 | |
8 | MAILLOCHON Pascal | 16 | 27700 | |
9 | MORET Sebastien | 14 | 26400 | |
10 | FOURNIER Sylvain | 5 | 24700 | |
11 | TEVENOT J.Claude | 10 | 24600 | |
12 | HUE Nicolas | 25 | 21700 | |
13 | CHAMBRIN Bruno | 19 | 20800 | |
14 | ROZEL Thierry | 7 | 20100 | |
15 | GUILLAMET Dominique | 30 | 20600 | |
16 | MUSNIER Christophe | 8 | 19600 | |
17 | PISSOTTE Laurent | 39 | 18700 | |
18 | COURTOIS Patrick | 28 | 17200 | |
19 | BRUERE Patrick | 32 | 16400 | |
20 | COONE J.Pierre | 27 | 13300 | |
21 | LENAGARD Michel | 15 | 10300 | |
22 | BIARD Didier | 40 | 9200 | |
23 | LEPINE Christine | 4 | 9100 | |
24 | GUILBOT Yvon | 15 | 6300 | |
25 | HOUIS Sebastien | 33 | 6600 | |
26 | BLANCO Francisco | 24 | 5800 | |
27 | CHAVOUET J.Michel | 9 | 6200 | |
28 | BRISSÉ Anthony | 21 | 5800 | |
29 | LENAS Michel | 34 | 6100 | |
30 | ALVES Luis | 22 | 5600 | |
31 | HILLAIRE J.Louis | 20 | 5400 | |
32 | FERRON Alain | 2 | 5400 | |
33 | BRISSE Franck | 29 | 5100 | |
34 | LELIEVRE Pascal | 6 | 4600 | |
35 | FOUCHER Kilian | 36 | 3800 | |
36 | THEBES Michel | 18 | 3300 | |
37 | LEFEBVRE Christophe | 38 | 2700 | |
38 | FOUCHER Marc | 35 | 1500 |
lundi 20 juillet 2015
DOUY LE 19 07 2015
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire