NOM | Place | Poids | ||
1 | BRISSE J.Jacques | 5 | 16800 | |
2 | OUDIN Judi | 13 | 12400 | |
3 | RIBERTOUX Michel | 20 | 10900 | |
4 | MONTO Dominique | 14 | 10600 | |
5 | LENAS Michel | 16 | 10400 | |
6 | TEVENOT J.Claude | 12 | 9700 | |
7 | BOUHOURS Mickael | 1 | 9400 | |
8 | LUBIN Eric | 17 | 8000 | |
9 | COEURET Alain | 3 | 8000 | |
10 | TURPIN Francois | 2 | 7500 | |
11 | BRISSE Franck | 7 | 7400 | |
12 | MUSNIER Christophe | 8 | 7100 | |
13 | BRUERE Patrick | 4 | 6500 | |
14 | HILLAIRE J.Louis | 15 | 6000 | |
15 | CHAMPSAVOIR Michel | 9 | 6000 | |
16 | EMONNET Claude | 6 | 5800 | |
17 | THEBES Michel | 10 | 5200 | |
18 | PERCHERON Thomas | 11 | 1400 | |
19 | FOURNIER Sylvain | 19 | 0 | |
20 | COIFFET Patrick | 18 | 0 |
LE VAINQEUR
LE QUALIFIÉ
Dernier crazy de l'année pour Trehet , clôturé par un très
bon repas . Merci a j.claude et Madame pour ce dernier . Pêche toujours
difficile , une moyenne de 7,455 kg par pêcheur pour un poids total de 149,100
kg .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire