NOM | Place | Poids en kg | Points | ||
1 | BLANCO Francisco Ribertoux Michel | 6 | 68,930 | 68930 | |
2 | LUBINEAU Ludovic MORET Sebastien | 2 | 62,830 | 62830 | |
3 | TEVENOT Jean-Claude TURPIN François | 18 | 44,770 | 44770 | |
4 | OUDIN Judi ALVES Luis | 22 | 43,700 | 43700 | |
5 | MEAUME Sylvain MARTINET Jean-Luc | 14 | 30,880 | 30880 | |
6 | HOURNON Philippe DUMONT Michel | 20 | 27,500 | 27500 | |
7 | DOUCET Pascal DMONT Denis | 16 | 26,960 | 2696 | |
8 | ROGER Sebastien RICHARD Willy | 4 | 26,840 | 26840 | |
9 | VENON Eric VENON Noah | 12 | 10,210 | 10210 |
mardi 16 septembre 2014
NEUNG LE 14 09 02014
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire