NOM | Place | Poids | ||||
1 | TEVENOT J.Claude | 4 | 22500 | |||
2 | PLOUX Pascal | 6 | 16000 | |||
3 | FOURNIER Sylvain | 8 | 15900 | |||
4 | LAMBERT Bruno | 15 | 14300 | |||
5 | RICO Claude | 13 | 14000 | |||
6 | TEVENOT Gilbert | 20 | 10600 | |||
7 | NICOLLEAU Yannick | 5 | 10100 | |||
8 | ROZEL Thierry | 17 | 8000 | |||
9 | CHAMPSAVOIR Michel | 12 | 7300 | |||
10 | BLANCO Francisco | 10 | 6500 | |||
11 | RIBERTOUX Michel | 16 | 5500 | |||
12 | BRISSE J.Jacques | 14 | 4900 | |||
13 | BRISSE Franck | 9 | 4200 | |||
14 | THEBES Michel | 11 | 4000 | |||
15 | BRUERE Patrick | 7 | 3400 | |||
16 | HILLAIRE J.Louis | 3 | 3300 | |||
17 | COEURET Alain | 1 | 3100 | |||
18 | TURPIN Francois | 19 | 1350 | |||
19 | LENAS Michel | 18 | 1150 | |||
20 | LEFEBVRE Christophe | 2 | 0 |
lundi 11 août 2014
TREHET LE 09 08 2014
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire