NOM | Place | Poids | ||
1 | TEVENOT J.Claude | 5 | 19700 | |
2 | HILLAIRE J.Louis | 19 | 17700 | |
3 | VIGNER Christophe | 15 | 17100 | |
4 | THEBES Michel | 20 | 13000 | |
5 | DESHAYE Didier | 14 | 12500 | |
6 | CHAVOUET J.Michel | 13 | 10600 | |
7 | FOURNIER Sylvain | 23 | 10000 | |
8 | FOSSARD Eric | 9 | 9800 | |
9 | BRISSE Franck | 11 | 9600 | |
10 | ROUSSET Laurent | 21 | 7900 | |
11 | LEFEBVRE Christophe | 16 | 7900 | |
12 | PLOUX Pascal | 4 | 6700 | |
13 | PISSOTTE Laurent | 3 | 6700 | |
14 | LEPINE Christine | 8 | 6200 | |
15 | MEAUME Sylvain | 17 | 6100 | |
16 | MISSERI J.Pierre | 22 | 5700 | |
17 | MILLAIS J.Bernard | 12 | 5500 | |
18 | RICO Claude | 18 | 5400 | |
19 | MISSERI Dominique | 24 | 4900 | |
20 | BRUERE Patrick | 1 | 3100 | |
21 | MALLAQUIN Mathieu | 6 | 2700 | |
22 | MORENO Daniel | 2 | 2200 | |
23 | MICHOU Gilles | 25 | 2100 | |
24 | GUILLAMET Dominique | 7 | 1300 | |
25 | ROZEL Thierry | 3B | 0 | |
26 | LELIEVRE Pascal | 10 | 0 |
samedi 9 août 2014
FONTENAY LE 03 08 2014
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire