lundi 19 juillet 2021
TREHET LA PAQUERIE LE 09 07 2021
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | LEPINE Christine | 4 | 30700 | |
| 2 | JIMENEZ Patrice | 10 | 18020 | |
| 3 | FRAU Corinne | 8 | 15500 | |
| 4 | BRUERE Patrick | 15 | 14160 | |
| 5 | HILLAIRE J.Louis | 7 | 13260 | |
| 6 | RIBERTOUX Michel | 13 | 12080 | |
| 7 | ROZEL Thierry | 11 | 10840 | |
| 8 | BLANCO Francisco | 9 | 10840 | |
| 9 | MONTO Dominique | 1 | 9680 | |
| 10 | THEBES Michel | 20 | 7500 | |
| 11 | ROSIER William | 14 | 7380 | |
| 12 | TURPIN Francois | 12 | 7220 | |
| 13 | TEVENOT J.Claude | 19 | 6820 | |
| 14 | COEURET Alain | 3 | 4960 | |
| 15 | MISSERI Dominique | 2 | 4260 | |
| 16 | PERCHERON Thomas | 5 | 2940 | |
| 17 | MISSERI J.Pierre | 17 | 2760 | |
| 18 | MAIN Jacky | 18 | 0 | |
| 19 | BIET Dominique | 16 | 0 | |
| 20 | FRAU Pascal | 6 | 0 |
LA VAINQUEUR ET QUALIFIÉE
lundi 5 juillet 2021
TREHET LE 04 07 2021
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | MONTO Dominique | 21 | 30820 | |
| 2 | FOURNIER Sylvain | 10 | 24780 | |
| 3 | FRAU Pascal | 12 | 22520 | |
| 4 | TEVENOT J.Claude | 3 | 19440 | |
| 5 | HILLAIRE J.Louis | 9 | 18400 | |
| 6 | ROSIER William | 5 | 15240 | |
| 7 | BRUERE Patrick | 15 | 14860 | |
| 8 | MUSNIER Christophe | 19 | 14220 | |
| 9 | BLANCO Francisco | 11 | 13700 | |
| 10 | COIFFET Patrick | 18 | 13520 | |
| 11 | RIBERTOUX Michel | 6 | 12160 | |
| 12 | THEBES Michel | 13 | 9400 | |
| 13 | PLOUX Pascal | 8 | 9180 | |
| 14 | TURPIN Francois | 4 | 8060 | |
| 15 | MORET Sebastien | 1 | 7860 | |
| 16 | AUDEJEAN Anthony | 16 | 4640 | |
| 17 | MONATE Didier | 14 | 7160 | |
| 18 | AUDEJEAN Denis | 2 | 4640 | |
| 19 | COEURET Alain | 7 | 3280 | |
| 20 | MISSERI Dominique | 22 | 3000 | |
| 21 | ROZEL Thierry | 17 | 2980 | |
| 22 | JIMENEZ Patrice | 20 | 1280 |
LE VAINQUEUR ET QUALIFIÉ
lundi 28 juin 2021
mardi 22 juin 2021
NEUNG SUR BEUVRON LE 20 06 2021
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | FOURNIER Sylvain | 14 | 59180 | |
| 2 | HELLRIGEL Matthews | 23 | 40780 | |
| 3 | RIBERTOUX Michel | 1 | 35960 | |
| 4 | THEBES Michel | 20 | 35040 | |
| 5 | MORET Sebastien | 6 | 31500 | |
| 6 | AUDEJEAN Anthony | 16 | 29120 | |
| 7 | CHEMINAIS Thierry | 17 | 27820 | |
| 8 | JIMENEZ Patrice | 11 | 27040 | |
| 9 | CHAVOUET J.Michel | 2 | 26100 | |
| 10 | DUMONT Michel | 21 | 24880 | |
| 11 | DUPRAT Aurelien | 13 | 22460 | |
| 12 | TEVENOT J.Claude | 8 | 21620 | |
| 13 | LAUMONIER Sebastien | 19 | 21220 | |
| 14 | BOUREAU Jerome | 10 | 20860 | |
| 15 | AUDEJEAN Denis | 9 | 20520 | |
| 16 | VENON Eric | 18 | 20020 | |
| 17 | BLANCO Francisco | 22 | 17740 | |
| 18 | LEFEBVRE Christophe | 12 | 17200 | |
| 19 | LEGER Maxime | 7 | 15940 | |
| 20 | DEVOUCOUX Maxime | 3 | 9980 | |
| 21 | TURPIN Francois | 5 | 6280 |
LE VAINQUEUR ET QUALIFIÉ
samedi 19 juin 2021
lundi 14 juin 2021
GY EN SOLOGNE LE 13 06 2021
| NOM | Place | Poids | ||||
| 1 | MORET Sebastien | 1 | 44700 | |||
| 2 | RIBERTOUX Michel | 3 | 35340 | Qualifié | ||
| 3 | CHAVOUET J.Michel | 20 | 30940 | |||
| 4 | HILLAIRE J.Louis | 7 | 25420 | |||
| 5 | MISSERI J.Pierre | 8 | 24740 | |||
| 6 | JIMENEZ Patrice | 18 | 20020 | |||
| 7 | FRAU Pascal | 10 | 18240 | |||
| 8 | DUPRAT Aurelien | 16 | 15400 | |||
| 9 | BRUERE Patrick | 4 | 14720 | |||
| 10 | BLANCO Francisco | 12 | 14480 | |||
| 11 | SERPIN Laurent | 2 | 13940 | |||
| 12 | TEVENOT J.Claude | 14 | 13820 | |||
| 13 | FRAU Corinne | 19 | 13380 | |||
| 14 | LEPINE Christine | 5 | 12480 | |||
| 15 | AUDEJEAN Denis | 11 | 11820 | |||
| 16 | AUDEJEAN Anthony | 13 | 10780 | |||
| 17 | COIFFET Patrick | 15 | 6040 |
LE VAINQUEUR
LE QUALIFIÉ
Inscription à :
Articles (Atom)






