| NOM | Place | Poids | |||
| 1 | MISSERI J.Pierre | 32 | 31500 | ||
| 2 | MISSERI Dominique | 10 | 14180 | QUALIF | |
| 3 | PLOUX Pascal | 31 | 16800 | QUALIF | |
| 4 | MONTO Dominique | 3 | 13980 | ||
| 5 | TURPIN Francois | 18 | 16620 | ||
| 6 | TEVENOT J.Claude | 8 | 13680 | ||
| 7 | AUDEJEAN Anthony | 19 | 15900 | ||
| 8 | BRUERE Patrick | 16 | 12500 | ||
| 9 | RIBERTOUX Michel | 20 | 13780 | ||
| 10 | PERCHERON Thomas | 2 | 12380 | ||
| 11 | CHAMPSAVOIR Michel | 5 | 11960 | ||
| 12 | JIMENEZ Patrice | 28 | 10960 | ||
| 13 | CHAVOUET J.Michel | 12 | 10620 | ||
| 14 | COEURET Alain | 29 | 9640 | ||
| 15 | POULIN J.Michel | 13 | 9800 | ||
| 16 | HILLAIRE J.Louis | 22 | 8980 | ||
| 17 | BLANCO Francisco | 1 | 9500 | ||
| 18 | COIFFET Patrick | 27 | 4800 | ||
| 19 | GUERIN Olivier | 6 | 8760 | ||
| 20 | MORET Sebastien | 30 | 4620 | ||
| 21 | MONATE Didier | 7 | 5980 | ||
| 22 | GUILBOT Yvon | 23 | 4560 | ||
| 23 | AUDEJEAN Denis | 9 | 4940 | ||
| 24 | THEBES Michel | 26 | 2980 | ||
| 25 | FRAU Pascal | 14 | 4260 | ||
| 26 | ROZEL Thierry | 11 | 2780 | ||
| 27 | BOUHOURS Mickael | 25 | 0 | ||
| 28 | MUSNIER Christophe | 15 | 0 | ||
| 29 | LEGER Maxime | 24 | 0 | ||
| 30 | FRAU Corinne | 4 | 0 | ||
| 31 | LEPINE Christine | 21 | 0 | ||
| 32 | CHARTRAIN Christophe | 17 | 0 |
jeudi 16 juillet 2020
TREHET LA PAQUERIE LE 12 07 2020
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire