NOM | Place | Poids | ||||
1 | PISSOTTE Laurent | 20 | 32000 | |||
2 | MAILLET Benoit | 4 | 30660 | |||
3 | MORET Sebastien | 1 | 27820 | |||
4 | TEVENOT J.Claude | 15 | 25520 | |||
5 | HUE Nicolas | 3 | 23800 | |||
6 | MISSERI J.Pierre | 5 | 22540 | |||
7 | RIBERTOUX Michel | 10 | 20500 | |||
8 | BLANCO Francisco | 18 | 19540 | |||
9 | COURTOIS Ludovic | 25 | 19240 | |||
10 | CHAVOUET J.Michel | 6 | 18940 | |||
11 | MISSERI Dominique | 17 | 18160 | |||
12 | BRUERE Patrick | 8 | 15660 | |||
13 | DUCHESNE Maxime | 19 | 14180 | QualifiÉ | ||
14 | GUILBOT Yvon | 9 | 13120 | |||
15 | COURTOIS Patrick | 14 | 12320 | |||
16 | LEPINE Christine | 12 | 11440 | |||
17 | HILLAIRE J.Louis | 2 | 11040 | |||
18 | PLOUX Pascal | 13 | 10100 | |||
19 | GUILLAMET Dominique | 16 | 7840 | |||
20 | BOURJON Philippe | 23 | 5620 | |||
21 | GRUYER Maxime | 11 | 5520 |
mercredi 7 août 2019
FONTENAY LE 04 08 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire