NOM | Place | Poids | ||||
1 | MEAUME Sylvain | 25 | 73040 | |||
2 | MAILLET Benoit | 4 | 61250 | QUALIFIÉ | ||
3 | MORET Sebastien | 10 | 59240 | |||
4 | BRUERE Patrick | 19 | 56640 | |||
5 | MAILLOCHON Pascal | 15 | 41500 | |||
6 | RIZMANN Wilfried | 8 | 34930 | |||
7 | COURTOIS Patrick | 3 | 28680 | |||
8 | MISSERI Dominique | 5 | 27490 | |||
9 | TEVENOT J.Claude | 20 | 27270 | |||
10 | HUE Nicolas | 13 | 25810 | |||
11 | HILLAIRE J.Louis | 1 | 22040 | |||
12 | ROZEL Thierry | 6 | 19420 | |||
13 | PISSOTTE Laurent | 14 | 19090 | |||
14 | GUILBOT Yvon | 12 | 18300 | |||
15 | GUILLAMET Dominique | 23 | 16890 | |||
16 | DUBOULAY Luc | 17 | 14810 | |||
17 | BLANCO Francisco | 11 | 7390 | |||
18 | LEPINE Christine | 16 | 5840 |
lundi 24 juin 2019
FONTENAY LE 23 06 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire