| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | BOUDEAU Thierry | 11 | 27580 | |
| 2 | AUDEJEAN Anthony | 22 | 24120 | |
| 3 | MISSERI Dominique | 14 | 24120 | |
| 4 | LEFEBVRE Christophe | 17 | 23240 | |
| 5 | BLANCO Francisco | 20 | 22760 | |
| 6 | MISSERI J-Pierre | 9 | 17480 | |
| 7 | FOURNIER Sylvain | 6 | 16540 | |
| 8 | RIBERTOUX Michel | 16 | 14820 | |
| 9 | MORET Sebastien | 12 | 12820 | |
| 10 | JIMENEZ Patrice | 23 | 11980 | |
| 11 | LEPINE Christine | 13 | 11020 | |
| 12 | MERCIER Adrien | 7 | 10180 | |
| 13 | DUMONT Michel | 21 | 10160 | |
| 14 | AUDEJEAN Denis | 1 | 9980 | |
| 15 | TEVENOT J.Claude | 19 | 9340 | |
| 16 | MAILLOCHON Pascal | 2 | 8760 | |
| 17 | TURPIN Francois | 10 | 8660 | |
| 18 | DOUCET Pascal | 8 | 8160 | |
| 19 | VENON Eric | 18 | 5700 | |
| 20 | LEGER Maxime | 15 | 5420 | |
| 21 | ALVES Luis | 3 | 4880 | |
| 22 | BRUERE Patrick | 5 | 2520 |
mardi 25 juin 2019
NEUNG SUR BEUVRON LE 22 06 2019
lundi 24 juin 2019
FONTENAY LE 23 06 2019
| NOM | Place | Poids | ||||
| 1 | MEAUME Sylvain | 25 | 73040 | |||
| 2 | MAILLET Benoit | 4 | 61250 | QUALIFIÉ | ||
| 3 | MORET Sebastien | 10 | 59240 | |||
| 4 | BRUERE Patrick | 19 | 56640 | |||
| 5 | MAILLOCHON Pascal | 15 | 41500 | |||
| 6 | RIZMANN Wilfried | 8 | 34930 | |||
| 7 | COURTOIS Patrick | 3 | 28680 | |||
| 8 | MISSERI Dominique | 5 | 27490 | |||
| 9 | TEVENOT J.Claude | 20 | 27270 | |||
| 10 | HUE Nicolas | 13 | 25810 | |||
| 11 | HILLAIRE J.Louis | 1 | 22040 | |||
| 12 | ROZEL Thierry | 6 | 19420 | |||
| 13 | PISSOTTE Laurent | 14 | 19090 | |||
| 14 | GUILBOT Yvon | 12 | 18300 | |||
| 15 | GUILLAMET Dominique | 23 | 16890 | |||
| 16 | DUBOULAY Luc | 17 | 14810 | |||
| 17 | BLANCO Francisco | 11 | 7390 | |||
| 18 | LEPINE Christine | 16 | 5840 |
LE VAINQUEUR
LE QUALIFIÉ
dimanche 23 juin 2019
samedi 15 juin 2019
GERARDIX DOBLO NEUNG SUR BEUVRON LES 08 09 10 / 06 / 2019
| NOMS | Place 1ère Man | Place 2ème Man | Place 3ème Man | Place 4ème Man | Total | |
| 1 | MIENS Franck OUDIN Judi | 60,240 | 23,260 | 52,300 | 42,500 | 178,300 |
| 2 | MORET Sebastien LUBINEAU Ludovic | 42,740 | 45,920 | 52,200 | 27,840 | 168,700 |
| 3 | DUMONT Denis DUMONT Michel | 27,840 | 35,500 | 44,920 | 47,460 | 155,720 |
| 4 | SIBOTIER Kevin LIMOGE Brice | 36,980 | 34,460 | 42,340 | 31,520 | 145,300 |
| 5 | BOUDEAU Thierry BOUDEAU Fabien | 30,440 | 29,560 | 21,180 | 39,120 | 120,300 |
| 6 | MERCIER Adrien BEIGNEUX Florent | 37,420 | 6,960 | 26,440 | 27,360 | 98,180 |
| 7 | LEFEBVRE Christophe GINESTE Guillaume | 24,800 | 18,060 | 13,080 | 24,520 | 80,460 |
| 8 | LEPINE Christine LAUMONIER Sebastien | 15,820 | 11,480 | 41,580 | 16,340 | 85,220 |
| 9 | LEGER Maxime GUILBOT Yvon | 17,540 | 15,420 | 11,300 | 16,340 | 60,600 |
LE GROUPE
lundi 10 juin 2019
DOUY LE 08 06 2019
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | COURTOIS Ludovic | 14 | 31880 | |
| 2 | TEVENOT J.Claude | 16 | 27100 | |
| 3 | FOURNIER Sylvain | 15 | 25000 | |
| 4 | PISSOTTE Laurent | 6 | 21110 | |
| 5 | COURTOIS Patrick | 4 | 17100 | |
| 6 | BRUERE Patrick | 9 | 13210 | |
| 7 | CHAVOUET J.Michel | 11 | 13160 | |
| 8 | HUE Nicolas | 8 | 13100 | |
| 9 | COIFFET Patrick | 18 | 11720 | |
| 10 | HILLAIRE J.Louis | 13 | 11200 | |
| 11 | RITZMAN Wilfried | 19 | 10360 | |
| 12 | RIBERTOUX Michel | 12 | 7210 | |
| 13 | BLANCO Francisco | 7 | 5530 | |
| 14 | ROZEL Thierry | 10 | 5250 | |
| 15 | MEAUME Sylvain | 17 | 4520 | |
| 16 | TURPIN Francois | 3 | 1400 | |
| 17 | BORDIER Hugues | 5 | 0 |
LE VAINQUEUR
LE QUALIFIÉ
UN BEAU POISSON DE 9600
mardi 4 juin 2019
Inscription à :
Commentaires (Atom)




