NOM | Place | Poids | ||
1 | MISSERI J.Pierre | 16 | 19930 | |
2 | MORET Sebastien | 18 | 15830 | |
3 | SERPIN Laurent | 9 | 12420 | |
4 | RIBERTOUX Michel | 23 | 9740 | |
5 | VENON Eric | 20 | 7560 | |
6 | DOUCET Pascal | 21 | 6780 | |
7 | THEBES Michel | 8 | 6560 | |
8 | BLANCO Francisco | 24 | 5910 | |
9 | LUBIN André | 11 | 5690 | |
10 | MISSERI Dominique | 12 | 4480 | |
11 | LAUMONIER Sebastien | 10 | 4480 | |
12 | MERCIER Adrien | 22 | 3840 | |
13 | TURPIN Francois | 6 | 3630 | |
14 | DUMONT Denis | 1 | 3200 | |
15 | AUDEJEAN Anthony | 7 | 1920 | |
16 | DUMONT Michel | 5 | 1820 | |
17 | GUILBOT Yvon | 13 | 970 | |
18 | BOUDEAU Thierry | 19 | 0 | |
19 | LUBINEAU Ludovic | 15 | 0 | |
20 | BOURJON Philippe | 3 | 0 | |
21 | MIENS Franck | 2 | 0 |
mardi 4 décembre 2018
NEUNG SUR BEUVRON LE 24 11 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire