NOMS | PRENOM | 1 MANCHE | 2 MANCHE | 3 MANCHE | TOTAL |
OUDIN | JUDI | 30710 | 8060 | 34210 | 72980 |
BARGEOT | THIERRY | 21180 | 5740 | 27300 | 54220 |
MIENS | FRANCK | 17340 | 9480 | 15610 | 42430 |
MORICET | DOMINIQUE | 25800 | 0 | 12220 | 38020 |
BRUERE | PATRICK | 9660 | 19620 | 3700 | 32980 |
RIBERTOUX | MICHEL | 11420 | 2700 | 16260 | 30380 |
HUE | NICOLAS | 18900 | 4320 | 2760 | 25980 |
THEBES | MICHEL | 15410 | 3450 | 4300 | 23160 |
DUCHESNE | MAXIME | 14980 | 1640 | 3180 | 19800 |
ROSIER | WILLIAM | 14900 | 3980 | 18880 | |
DUPIN | ARNAUD | 16400 | 700 | 800 | 17900 |
PLOUX | PASCAL | 15260 | 2570 | 17830 | |
DOUCET | PASCAL | 4220 | 11240 | 15460 | |
LAUMONIER | SEBASTIEN | 4810 | 0 | 7380 | 12190 |
MORET | SEBASTIEN | 10270 | 0 | 1600 | 11870 |
BLANCO | FRANCISCO | 7060 | 800 | 1580 | 9440 |
GARET | JACKY | 8260 | 8260 | ||
NADAN | VALERIE | 8160 | 8160 | ||
BOURJON | PHILIPPE | 680 | 5120 | 940 | 6740 |
MAIN | JACKY | 5340 | 0 | 5340 | |
GUILBOT | YVON | 0 | 1320 | 1560 | 2880 |
GARCIA | CHRISTOPHE | 2060 | 2060 | ||
MONTO | DOMINIQUE | 2060 | 0 | 2060 | |
ROZEL | THIERRY | 1520 | 0 | 1520 | |
256080 | 88490 | 135970 | 480540 |
samedi 13 janvier 2018
CRITERIUM D' HIVER FONTENAY
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire