| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | SIBOTIER Fabrice | 11 | 17710 | |
| 2 | SIBOTIER KEVIN | 6 | 17460 | |
| 3 | OUDIN Judi | 20 | 17160 | |
| 4 | LUBINEAU Ludovic | 19 | 16040 | |
| 5 | VENON Eric | 9 | 15070 | |
| 6 | MISSERI Dominique | 22 | 12470 | |
| 7 | MIENS Franck | 24 | 10700 | |
| 8 | THEBES Michel | 17 | 9520 | |
| 9 | BRUERE Patrick | 2 | 7810 | |
| 10 | MISSERI J.Pierre | 13 | 7470 | |
| 11 | MORET Sebastien | 10 | 6840 | |
| 12 | RIBERTOUX Michel | 16 | 6010 | |
| 13 | DUMONT Michel | 5 | 4290 | |
| 14 | BLANCO Francisco | 14 | 3410 | |
| 15 | DUMONT Denis | 1 | 3340 | |
| 16 | FOURNIER Sylvain | 7 | 3300 | |
| 17 | HOFFMAN Jeremy | 15 | 2710 | |
| 18 | DOUCET Pascal | 23 | 1880 | |
| 19 | AUDEJEAN Anthony | 21 | 1830 | |
| 20 | TEVENOT J.Claude | 8 | 1600 | |
| 21 | ALVES Luis | 12 | 1270 | |
| 22 | TURPIN Francois | 18 | 920 | |
| 23 | PLOUX Pascal | 3 | 0 |
mardi 10 octobre 2017
NEUNG SUR BEUVRON LE 07 10 2017
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire