NOM | Place | Poids | ||
1 | MIENS Franck | 3 | 33130 | |
2 | BRUERE Patrick | 18 | 22970 | |
3 | MORET Sebastien | 20 | 20400 | |
4 | FOURNIER Sylvain | 25 | 18920 | |
5 | CHAVOUET J.Michel | 9 | 16490 | |
6 | THEBES Michel | 15 | 14740 | |
7 | MONTO Dominique | 13 | 14210 | |
8 | RIBERTOUX Michel | 10 | 12910 | |
9 | MISSERI Dominique | 22 | 12410 | |
10 | LEGER Maxime | 19 | 11610 | |
11 | BLANCO Francisco | 6 | 11580 | |
12 | DUMONT Michel | 16 | 10850 | |
13 | GUILBOT Yvon | 8 | 10780 | |
14 | COURTOIS Ludovic | 17 | 8830 | |
15 | BOURJON Philippe | 12 | 7920 | |
16 | HUE Nicolas | 24 | 7790 | |
17 | LAUMONIER Sebastien | 5 | 7270 | |
18 | SIMON J.Luc | 1 | 7140 | |
19 | HILLAIRE J.Louis | 14 | 6030 | |
20 | MUSNIER Christophe | 2 | 4900 | |
21 | COURTOIS Patrick | 7 | 4630 | |
22 | ROZEL Thierry | 11 | 3950 | |
23 | TEVENOT J.Claude | 23 | 3460 |
lundi 11 septembre 2017
FONTENAY LE 10 09 2017
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire