NOM | Place | Poids | ||
1 | TEVENOT J.Claude | 23 | 48450 | |
2 | BLANCO Francisco | 1 | 23100 | |
3 | MISSERI J.Pierre | 19 | 23250 | |
4 | HUE Nicolas | 9 | 18100 | |
5 | CHAMBRIN Bruno | 20 | 22200 | |
6 | FOURNIER Sylvain | 5 | 15100 | |
7 | BRUERE Patrick | 18 | 20600 | |
8 | MUSNIER Christophe | 8 | 10100 | |
9 | COURTOIS Patrick | 14 | 18850 | |
10 | HILLAIRE J.Louis | 28 | 9200 | |
11 | RIBERTOUX Michel | 16 | 13500 | |
12 | DUBOULAY Luc | 29 | 7700 | |
13 | GUILBOT Yvon | 21 | 9600 | |
14 | LEPINE Christine | 33 | 7400 | |
15 | MAILLOCHON Pascal | 27 | 7850 | |
16 | MORET Sebastien | 34 | 7200 | |
17 | CHAVOUET J.Michel | 35 | 6600 | |
18 | THEBES Michel | 17 | 5950 | |
19 | MISSERI Dominique | 32 | 6300 | |
20 | TURPIN Francois | 13 | 5800 | |
21 | MARTINET J.Luc | 2 | 5900 | |
22 | HOUIS Sebastien | 15 | 5100 | |
23 | MERCIER Adrien | 7 | 5300 | |
24 | COURTOIS Ludovic | 26 | 3700 | |
25 | MAILLET Benoit | 12 | 3600 | |
26 | PLOUX Pascal | 30 | 3100 | |
27 | LEFEBVRE Christophe | 3 | 2900 | |
28 | MEAUME Sylvain | 24 | 2200 | |
29 | MONTO Dominique | 36 | 2700 | |
30 | PISSOTTE Laurent | 31 | 2500 | |
31 | MAIN Jacky | 6 | 1900 | |
32 | JIMENEZ Patrice | 4 | 1800 | |
33 | LAUMONIER Sebastien | 25 | 0 | |
34 | BOURJON Philippe | 22 | 0 | |
35 | LE NAGARD Michel | 10 | 0 |
dimanche 6 novembre 2016
DOUY LE 06 11 2016
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire