| NOM | Place | Poids | |||
| 1 | MORICET Dominique | 1 | 17670 | ||
| 2 | FOURNIER Sylvain | 7 | 16860 | ||
| 3 | AUDEJEAN Anthony | 8 | 16040 | ||
| 4 | RIBERTOUX Michel | 19 | 13940 | ||
| 5 | MIENS Franck | 24 | 13050 | ||
| 6 | ALVES Luis | 10 | 11730 | ||
| 7 | TEVENOT J.Claude | 9 | 11340 | ||
| 8 | DOUCET Pascal | 11 | 11270 | ||
| 9 | VENON Eric | 20 | 10350 | ||
| 10 | MONTO Dominique | 17 | 10201 | ||
| 11 | MORET Sebastien | 14 | 10130 | ||
| 12 | LUBINEAU Ludovic | 15 | 9800 | ||
| 13 | SIBOTIER Fabrice | 16 | 7860 | ||
| 14 | AUDEJEAN Denis | 18 | 7790 | ||
| 15 | BRUERE Patrick | 6 | 6690 | ||
| 16 | SERPIN Laurent | 21 | 6670 | ||
| 17 | PISSOTTE Laurent | 5 | 6530 | ||
| 18 | ROZEL Thierry | 2 | 5280 | ||
| 19 | TOYER Christophe | 3 | 4910 | ||
| 20 | DUMONT Denis | 4 | 3830 | ||
| 21 | TURPIN Francois | 13 | 1150 | ||
| 22 | BLANCO Francisco | 23 | 1100 | ||
| 23 | SALLIN Didier | 12 | 980 | ||
| 24 | THEBES Michel | 22 | 680 |
lundi 29 août 2016
NEUNG SUR BEUVRON LE 27 08 2016
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire