NOM | Place | Poids | ||
1 | MORICET Dominique | 11 | 38000 | |
2 | SALLIN Didier | 15 | 27800 | |
3 | MORET Sebastien | 5 | 27800 | |
4 | TEVENOT J.Claude | 25 | 24200 | |
5 | MEAUME Sylvain | 8 | 23800 | |
6 | HUE Nicolas | 21 | 21300 | |
7 | BRUERE Patrick | 24 | 20700 | |
8 | COURTOIS Patrick | 1 | 20700 | |
9 | ROSIER William | 18 | 18800 | |
10 | MAILLOCHON Pascal | 20 | 15900 | |
11 | MISSERI J.Pierre | 13 | 15400 | |
12 | HILLAIRE J.Louis | 16 | 14500 | |
13 | BLANCO Francisco | 23 | 14100 | |
14 | CHAVOUET J.Michel | 4 | 12800 | |
15 | PISSOTTE Laurent | 2 | 12400 | |
16 | THEBES Michel | 9 | 10800 | |
17 | MISSERI Dominique | 17 | 10500 | |
18 | ROZEL Thierry | 19 | 9500 | |
19 | RIBERTOUX Michel | 7 | 9000 | |
20 | LE NAGARD Michel | 3 | 8900 | |
21 | LEPINE Christine | 6 | 5800 | |
22 | BORDIER Hugues | 10 | 4500 | |
23 | GUILBOT Yvon | 22 | 600 | |
24 | ANTHUNES Adrien | 14 | 0 | |
25 | COONE J.Pierre | 12 | 0 |
samedi 18 juin 2016
FONTENAY SUR EURE LE 18 06 2016
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire