NOM | Place | Poids | ||
1 | RIBERTOUX Michel | 14 | 17300 | |
2 | ROSIER William | 3 | 13100 | |
3 | BRISSE J.Jacques | 24 | 15300 | |
4 | BRISSE Franck | 38 | 10400 | |
5 | GUILLAMET Dominique | 23 | 12900 | |
6 | COURTOIS Patrick | 2 | 9300 | |
7 | MUSNIER Christophe | 19 | 11600 | |
8 | MISSERI J.Pierre | 31 | 8600 | |
9 | COURTOIS Ludovic | 25 | 9200 | |
10 | HUE Nicolas | 9 | 8500 | |
11 | MONTO Dominique | 21 | 9100 | |
12 | CHAMPSAVOIR Michel | 4 | 6700 | |
13 | TEVENOT J.Claude | 28 | 8300 | |
14 | BRUERE Patrick | 6 | 6300 | |
15 | THEBES Michel | 11 | 7200 | |
16 | ANTHUNES Adrien | 30 | 5700 | |
17 | CHAMBRIN Bruno | 18 | 7000 | |
18 | FOURNIER Sylvain | 36 | 3700 | |
19 | LENAGARD Michel | 27 | 6750 | |
20 | MAILLOCHON Pascal | 37 | 3500 | |
21 | BLANCO Francisco | 13 | 4900 | |
22 | MAILLET Benoit | 33 | 2600 | |
23 | BRISSÉ Anthony | 22 | 4350 | |
24 | COONE J.Pierre | 7 | 2400 | |
25 | PERCHERON Thomas | 29 | 3900 | |
26 | ROZEL Thierry | 35 | 2300 | |
27 | HILLAIRE J.Louis | 20 | 3300 | |
28 | SIBOTIER Kevin | 8 | 1300 | |
29 | PLOUX Pascal | 26 | 3200 | |
30 | BOURGEON Philippe | 32 | 0 | |
31 | CHAVOUET J.Michel | 16 | 2300 | |
32 | CHESNEAU Quentin | 34 | 0 | |
33 | PISSOTTE Laurent | 15 | 2050 | |
34 | STROOBANTS Lionel | 5 | 0 | |
35 | MISSERI Dominique | 12 | 1200 | |
36 | MORET Sebastien | 17 | 0 |
samedi 7 novembre 2015
DOUY LE 07 11 2015
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire