NOM | Place | Poids | |||
1 | COCSET J.Jacques | 11 | 21500 | ||
2 | MEAUME Sylvain | 19 | 20050 | ||
3 | FOURNIER Sylvain | 12 | 19920 | ||
4 | MORICET Dominique | 17 | 18440 | ||
5 | ALVES Luis | 21 | 15920 | ||
6 | BLANCO Francisco | 22 | 15760 | ||
7 | ROZEL Thierry | 24 | 14720 | ||
8 | OUDIN Judi | 16 | 13620 | ||
9 | RIBERTOUX Michel | 5 | 10180 | ||
10 | MIENS Franck | 20 | 10020 | ||
11 | HOURNON Philippe | 15 | 8420 | ||
12 | MILLAIS J.Bernard | 10 | 7910 | ||
13 | TEVENOT J.Claude | 8 | 7290 | ||
14 | MORET Sebastien | 1 | 7220 | ||
15 | DUMONT Michel | 9 | 5590 | ||
16 | DUMONT Denis | 18 | 5230 | ||
17 | LUBINEAU Ludovic | 4 | 3650 | ||
18 | RICO Claude | 6 | 2520 | ||
19 | ROGER Sebastien | 14 | 2500 | ||
20 | BRUERE Patrick | 13 | 2380 | ||
21 | DOUCET Pascal | 2 | 1640 | ||
22 | SIBOTIER KEVIN | 3 | 1490 | ||
23 | SIBOTIER Fabrice | 7 | 1460 | ||
24 | PLOUX Pascal | 23 | 0 |
mardi 31 mars 2015
NEUNG SUR BEUVRON LE 28 03 2015
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire