| NOM | Place | Poids | |||
| 1 | COCSET J.Jacques | 11 | 21500 | ||
| 2 | MEAUME Sylvain | 19 | 20050 | ||
| 3 | FOURNIER Sylvain | 12 | 19920 | ||
| 4 | MORICET Dominique | 17 | 18440 | ||
| 5 | ALVES Luis | 21 | 15920 | ||
| 6 | BLANCO Francisco | 22 | 15760 | ||
| 7 | ROZEL Thierry | 24 | 14720 | ||
| 8 | OUDIN Judi | 16 | 13620 | ||
| 9 | RIBERTOUX Michel | 5 | 10180 | ||
| 10 | MIENS Franck | 20 | 10020 | ||
| 11 | HOURNON Philippe | 15 | 8420 | ||
| 12 | MILLAIS J.Bernard | 10 | 7910 | ||
| 13 | TEVENOT J.Claude | 8 | 7290 | ||
| 14 | MORET Sebastien | 1 | 7220 | ||
| 15 | DUMONT Michel | 9 | 5590 | ||
| 16 | DUMONT Denis | 18 | 5230 | ||
| 17 | LUBINEAU Ludovic | 4 | 3650 | ||
| 18 | RICO Claude | 6 | 2520 | ||
| 19 | ROGER Sebastien | 14 | 2500 | ||
| 20 | BRUERE Patrick | 13 | 2380 | ||
| 21 | DOUCET Pascal | 2 | 1640 | ||
| 22 | SIBOTIER KEVIN | 3 | 1490 | ||
| 23 | SIBOTIER Fabrice | 7 | 1460 | ||
| 24 | PLOUX Pascal | 23 | 0 |
mardi 31 mars 2015
NEUNG SUR BEUVRON LE 28 03 2015
lundi 30 mars 2015
TREHET LE 29 03 2015
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | HILLAIRE J.Louis | 1 | 35000 | |
| 2 | BRISSE Franck | 14 | 15200 | |
| 3 | TURPIN Francois | 20 | 15100 | |
| 4 | SIBOTIER Kevin | 5 | 14100 | |
| 5 | BRUERE Patrick | 3 | 13600 | |
| 6 | COEURET Alain | 7 | 12600 | |
| 7 | PERCHERON Thomas | 16 | 12500 | |
| 8 | RIBERTOUX Michel | 13 | 11000 | |
| 9 | NICOLLEAU Yannick | 6 | 9500 | |
| 10 | PLOUX Pascal | 12 | 8900 | |
| 11 | FOURNIER Sylvain | 4 | 8900 | |
| 12 | LUBIN André | 15 | 8600 | |
| 13 | CHAMPSAVOIR Michel | 9 | 8600 | |
| 14 | TEVENOT J.Claude | 17 | 7500 | |
| 15 | COIFFET Patrick | 8 | 7300 | |
| 16 | GUILBOT Yvon | 19 | 3500 | |
| 17 | THEBES Michel | 10 | 2500 | |
| 18 | MUSNIER Christophe | 2 | 2500 | |
| 19 | LENAS Michel | 18 | 1000 | |
| 20 | EMONNET Claude | 11 | 0 |
LE VAINQUEUR
Scores honorables pour ce premier concours de Trehet , malgré un temps exécrable . une moyenne de 9,895 kg pour un poids total de 197,900 kg .
mardi 24 mars 2015
dimanche 22 mars 2015
DOUY LE 22 03 2015
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | MUSNIER Christophe | 24 | 26900 | |
| 2 | GUILLAMET Dominique | 30 | 17400 | |
| 3 | CHAMBRIN Bruno | 25 | 16700 | |
| 4 | MAILLOCHON Pascal | 7 | 12850 | |
| 5 | RIBERTOUX Michel | 16 | 14200 | |
| 6 | LEPINE Christine | 9 | 10900 | |
| 7 | CHAMPSAVOIR Michel | 20 | 10100 | |
| 8 | BLANCO Francisco | 35 | 9600 | |
| 9 | BRISSE Franck | 23 | 9300 | |
| 10 | RICO Claude | 1 | 9000 | |
| 11 | MEAUME Sylvain | 29 | 8250 | |
| 12 | COONE J.Pierre | 28 | 7100 | |
| 13 | LEFEBVRE Christophe | 34 | 7500 | |
| 14 | CHAVOUET J.Michel |
21 | 6800 | |
| 15 | ROSIER William | 18 | 6400 | |
| 16 | ROUSSET Laurent |
32 | 6300 | |
| 17 | LENAGARD Michel | 8 | 5300 | |
| 18 | FOURNIER Sylvain | 13 | 5100 | |
| 19 | HILLAIRE J.Louis | 3 | 4050 | |
| 20 | TEVENOT J.Claude | 26 | 3400 | |
| 21 | BRUERE Patrick | 33 | 3750 | |
| 22 | COURTOIS Patrick | 12 | 3200 | |
| 23 | ALVES Luis | 19 | 3100 | |
| 24 | MAILLET Benoit | 10 | 2900 | |
| 25 | ROZEL Thierry | 17 | 3100 | |
| 26 | COURTOIS Ludovic | 2 | 2700 | |
| 27 | GUERRRIN Olivier | 15 | 2900 | |
| 28 | MONTO Dominique | 6 | 1600 | |
| 29 | MISSERI J.Pierre | 27 | 1500 | |
| 30 | BOURJON Philippe | 4 | 600 | |
| 31 | CHENAIS Gilles | 22 | 900 | |
| 32 | COIFFET Patrick | 31 | 550 | |
| 33 | BRISSE J.Jacques | 14 | 0 | |
| 34 | THEBES Michel | 11 | 0 | |
| 35 | PLOUX Pascal | 5 | 0 |
LE VAINQUEUR
Pêche de début de saison difficile dans l'ensemble . Un poids total de 223,350 kg pour un moyenne de 6,381 kg . Désolé pour la photo de Christophe elle n'est pas du jour .
lundi 16 mars 2015
NEUNG SUR BEUVRON LE 14 03 15
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | MEAUME Sylvain | 22 | 15830 | |
| 2 | DOUCET Pascal | 9 | 14440 | |
| 3 | LUBINEAU Ludovic | 18 | 12400 | |
| 4 | MUSNIER Christophe | 10 | 10550 | |
| 5 | MILLAIS J.Bernard | 14 | 8920 | |
| 6 | TEVENOT J.Claude | 16 | 7150 | |
| 7 | MISSERI J.Pierre | 20 | 6360 | |
| 8 | DUMONT Denis | 2 | 5380 | |
| 9 | RICO Claude | 12 | 4500 | |
| 10 | RIBERTOUX Michel | 8 | 4480 | |
| 11 | BLANCO Francisco | 4 | 4420 | |
| 12 | MONTO Dominique | 6 | 3940 | |
| 13 | VENON Eric | 16 | 3770 | |
| 14 | GUILBOT Yvon | 1 | 3300 | |
| 15 | PERCHERON Thomas | 23 | 3040 | |
| 16 | FOURNIER Sylvain | 5 | 2780 | |
| 17 | ALVES Luis | 24 | 2770 | |
| 18 | ROSIER William | 15 | 1690 | |
| 19 | HOURNON Philippe | 17 | 1610 | |
| 20 | ROZEL Thierry | 19 | 1050 | |
| 21 | CORMIER Tony | 21 | 760 | |
| 22 | MORET Sebastien | 11 | 0 | |
| 23 | PLOUX Pascal | 7 | 0 | |
| 24 | BRUERE Patrick | 3 | 0 |
LE VAINQUEUR
Pêche très difficile pour ce premier concours de l'année . Une moyenne de 4,964 kg par pêcheur pour un poids total de 119,140 kg .
lundi 2 mars 2015
Inscription à :
Commentaires (Atom)
