il est en ligne !
dimanche 15 février 2015
lundi 8 décembre 2014
NEUNG LE 06 12 2014
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | DUMONT Michel | 21 | 11480 | |
| 2 | RIBERTOUX Michel | 9 | 9500 | |
| 3 | PISSOTTE Laurent | 20 | 9050 | |
| 4 | OUDIN Judi | 2 | 7150 | |
| 5 | SIBOTIER Kevin | 13 | 6960 | |
| 6 | BLANCO Francisco | 4 | 5370 | |
| 7 | SIBOTIER Fabrice | 22 | 4660 | |
| 8 | DOUCET Pascal | 16 | 4550 | |
| 9 | MIENS Franck | 6 | 4080 | |
| 10 | ALVES Luis | 10 | 2080 | |
| 11 | MONTO Dominique | 8 | 2760 | |
| 12 | BRUERE Patrick | 11 | 1790 | |
| 13 | PLOUX Pascal | 5 | 1390 | |
| 14 | LUBINEAU Ludovic | 17 | 1350 | |
| 15 | HOURNON Philippe | 19 | 1100 | |
| 16 | LOIS 14 | 18 | 890 | |
| 17 | DUMONT Denis | 12 | 380 | |
| 18 | LUBIN André | 3 | 0 |
LE VAINQUEUR
PHOTO DES PARTICIPANTS
Concours organisé au profit du téléthon . Pêche difficile , pêche d'hiver , une moyenne de 4,141 kg par pêcheur pour un poids total de 74,540 kg .
samedi 29 novembre 2014
FONTENAY LE 29 11 2014
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | BLANCO Francisco | 8 | 23800 | |
| 2 | COURTOIS Patrick | 16 | 16500 | |
| 3 | CHAMBRIN Bruno | 19 | 13450 | |
| 4 | HUE Nicolas | 24 | 13200 | |
| 5 | ROSIER William | 17 | 11100 | |
| 6 | MONTO Dominique | 23 | 10700 | |
| 7 | RIBERTOUX Michel | 18 | 10550 | |
| 8 | COONE J.Pierre | 3 | 10550 | |
| 9 | MUSNIER Christophe | 1 | 8600 | |
| 10 | BRUERE Patrick | 20 | 7300 | |
| 11 | LEPINE Christine | 15 | 5300 | |
| 12 | GUILLAMET Dominique | 5 | 5300 | |
| 13 | ANTHUNES Adrien | 14 | 5100 | |
| 14 | CHAVOUET J.Michel | 9 | 4300 | |
| 15 | MAILLOCHON Pascal | 6 | 4050 | |
| 16 | PISSOTTE Thomas | 13 | 3150 | |
| 17 | LENAS Michel | 22 | 1400 | |
| 18 | TEVENOT J.Claude | 11 | 400 | |
| 19 | LEFEBVRE Christophe | 10 | 300 | |
| 20 | THEBES Michel | 4 | 50 | |
| 21 | ROZEL Thierry | 12 | 0 |
LE VAINQUEUR
Bons résultats pour une pêche d'hiver .
lundi 24 novembre 2014
NEUNG LE 22 11 2014
| NOM | Place | Poids | |||
| 1 | LUBINEAU Ludovic | 19 | 8130 | ||
| 2 | RIBERTOUX Michel | 6 | 8050 | ||
| 3 | DOUCET Pascal | 16 | 7330 | ||
| 4 | BLANCO Francisco | 17 | 6200 | ||
| 5 | TEVENOT J.Claude | 1 | 5250 | ||
| 6 | FOURNIER Sylvain | 12 | 3620 | ||
| 7 | MILLAIS J.Bernard | 3 | 3530 | ||
| 8 | ROZEL Thierry | 13 | 3240 | ||
| 9 | BRUERE Patrick | 11 | 1660 | ||
| 10 | PISSOTTE Laurent | 5 | 1510 | ||
| 11 | VENON Eric | 18 | 1360 | ||
| 12 | DUMONT Michel | 10 | 1220 | ||
| 13 | LUBIN André | 23 | 1150 | ||
| 14 | RICO Claude | 21 | 1060 | ||
| 15 | ALVES Luis | 20 | 1060 | ||
| 16 | HOURNON Philippe | 7 | 720 | ||
| 17 | PLOUX Pascal | 22 | 0 | ||
| 18 | DUMONT Denis | 9 | 0 | ||
| 19 | SIBOTIER Kevin | 8 | 0 |
LE VAINQUEUR
Pêche très très difficile . Une moyenne de 2,899 kg , pour un poids total de 55,090 kg .
mercredi 19 novembre 2014
mercredi 12 novembre 2014
NEUNG SUR BEUVRON LE 09 11 2014
|
|
NOM
|
Place
|
Poids en kg
|
Points
|
|
1
|
BLANCO
Francisco RIBERTOUX Michel
|
22
|
33,980
|
33980
|
|
2
|
FOURNIER
Sylvain MONTO Dominique
|
8
|
25,360
|
25360
|
|
3
|
DUMONT
Denis
DOUCET Pascal
|
20
|
24,400
|
24400
|
|
4
|
PISSOTE
Laurent ROSIER William
|
14
|
20,730
|
20730
|
|
5
|
OUDIN
Judi DEBOURDE
Stephane
|
4
|
18,620
|
18620
|
|
6
|
HOURNON
Philippe DUMONT Michel
|
10
|
16,250
|
16250
|
|
7
|
SIBOTIER
Fabrice SIBOTIER Kevin
|
6
|
16,060
|
16060
|
|
8
|
ROBERT
Guillaume GIBAULT Cedric
|
16
|
12,350
|
12350
|
|
9
|
LUBINEAU
Ludovic MORET Sebastien
|
18
|
11,830
|
11830
|
|
10
|
VENON
Eric VENON Noah
|
12
|
6,860
|
6860
|
LES VAINQUEURS
Inscription à :
Articles (Atom)
