NOM | Place | Poids | ||
1 | LENAS Jeremy | 2 | 19680 | |
2 | LENAS Michel | 19 | 19080 | |
3 | MUSNIER Christophe | 21 | 13270 | |
4 | CHAMPSAVOIR Michel | 8 | 11070 | |
5 | BLANCO Francisco | 7 | 9870 | |
6 | JIMENEZ Patrice | 1 | 9680 | |
7 | COIFFET Patrick | 16 | 7750 | |
8 | RIBERTOUX Michel | 4 | 7740 | |
9 | HILLAIRE J.Louis | 3 | 6930 | |
10 | TEVENOT J.Claude | 14 | 6010 | |
11 | TURPIN Francois | 12 | 5860 | |
12 | MONTO Dominique | 15 | 5490 | |
13 | BRUERE Patrick | 11 | 3790 | |
14 | THEBES Michel | 13 | 3060 | |
15 | COEURET Alain | 6 | 1180 | |
16 | MORET Sebastien | 17 | 0 |
lundi 14 août 2017
TREHET LE 12 08 2017
vendredi 11 août 2017
DOUY LE 11 08 2017
NOM | Place | Poids | ||
1 | RIBERTOUX Michel | 23 | 74500 | |
2 | TEVENOT J.Claude | 16 | 54000 | |
3 | COURTOIS Patrick | 1 | 63340 | |
4 | FOURNIER Sylvain | 8 | 53590 | |
5 | MUSNIER Christophe | 20 | 55140 | |
6 | MAILLET Benoit | 14 | 43350 | |
7 | MORET Sebastien | 24 | 53060 | |
8 | SIMON J.Luc | 12 | 38530 | |
9 | BRUERE Patrick | 19 | 41380 | |
10 | MONTO Dominique | 18 | 37210 | |
11 | MEAUME Sylvain | 22 | 40240 | |
12 | PISSOTTE Laurent | 17 | 36510 | |
13 | MAILLOCHON Pascal | 2 | 38440 | |
14 | COEURET Alain | 9 | 34115 | |
15 | LAUMONIER Sebastien | 5 | 38400 | |
16 | GUILBOT Yvon | 15 | 23250 | |
17 | BLANCO Francisco | 4 | 37140 | |
18 | THEBES Michel | 10 | 20730 | |
19 | BOURJON Philippe | 7 | 28520 | |
20 | JIMENEZ Patrice | 11 | 14130 | |
21 | CHAVOUET J.Michel | 21 | 21020 | |
22 | HENRY Christophe | 13 | 4920 | |
23 | OUDIN Judi | 6 | 19020 | |
24 | HILLAIRE J.Louis | 3 | 15080 |
LE VAINQUEUR
lundi 7 août 2017
FONTENAY LE 06 08 2017
NOM | Place | Poids | ||
1 | MORICET Dominique | 7 | 52160 | |
2 | MISSERI J.Pierre | 1 | 43030 | |
3 | BRUERE Patrick | 22 | 30220 | |
4 | MAILLOCHON Pascal | 5 | 28880 | |
5 | HUE Nicolas | 25 | 28570 | |
6 | COURTOIS Ludovic | 15 | 27130 | |
7 | MEAUME Sylvain | 13 | 26640 | |
8 | GARCIA Christophe | 21 | 26580 | |
9 | BARGEOT Thierry | 19 | 24510 | |
10 | ROUSSET Laurent | 6 | 22660 | |
11 | TEVENOT J.Claude | 11 | 22320 | |
12 | SIMON J.Luc | 10 | 18080 | |
13 | PISSOTTE Laurent | 9 | 18020 | |
14 | THEBES Michel |
16 | 15250 | |
15 | LEFEBVRE Christophe |
14 | 14750 | |
16 | COURTOIS Patrick |
8 | 13520 | |
17 | PLOUX Pascal | 18 | 13090 | |
18 | GUILBOT Yvon | 17 | 11900 | |
19 | FOURNIER Sylvain | 23 | 10700 | |
20 | LAUMONIER Sebastien | 20 | 10080 | |
21 | BOURJON Philippe | 2 | 9360 | |
22 | LEPINE Christine | 24 | 8340 | |
23 | HOUIS Sebastien | 12 | 2180 | |
24 | CHAVOUET J.Michel | 3 | 2000 |
LE VAINQUEUR
LE QUALIFIÉ
TREHET LE 05 08 2017
NOM | Place | Poids | ||
1 | TEVENOT J.Claude | 1 | 47940 | |
2 | HILLAIRE J.Louis | 17 | 37210 | |
3 | FOURNIER Sylvain | 4 | 37060 | |
4 | SALLIN Didier | 13 | 34150 | |
5 | LENAS Michel | 11 | 27180 | |
6 | LENAS Johan | 21 | 23550 | |
7 | COIFFET Patrick | 7 | 21680 | |
8 | AUDEJEAN Denis | 8 | 20610 | |
9 | PLOUX Pascal | 16 | 18150 | |
10 | MUSNIER Christophe | 14 | 16960 | |
11 | CHAMPSAVOIR Michel | 19 | 16520 | |
12 | THEBES Michel | 6 | 16110 | |
13 | BRUERE Patrick | 15 | 15430 | |
14 | TURPIN Francois | 3 | 4670 | |
15 | AUDEJEAN Anthony | 5 | 1520 | |
Total | 338740 |
LE VAINQUEUR ET QUALIFIÉ
lundi 31 juillet 2017
3e Division Zone G Trehet
Performance exceptionelle de nos pecheurs pour cette 3e
5 dans les 10 premiers et en plus victoire de Denis DUMONT !
je vous laisse découvrir le classement
TREHET LE 28 07 2017
NOM | Poids | |||
1 | LENAS Michel | 20160 | ||
2 | THEBES Michel | 16950 | ||
3 | RIBERTOUX Michel | 18000 | ||
4 | HUE Nicolas | 13980 | ||
5 | MISSERI J.Pierre | 17280 | ||
6 | BLANCO Francisco | 13220 | ||
7 | COIFFET Patrick | 12700 | ||
8 | HILLAIRE J.Louis | 7620 | ||
9 | COEURET Alain | 11230 | ||
10 | MISSERI Dominique | 4660 | ||
11 | PISSOTTE Laurent | 8330 | ||
12 | CHAVOUET J.Michel | 4240 | ||
13 | MONTO Dominique | 6480 | ||
14 | MORET Sebastien | 4140 | ||
15 | TEVENOT J.Claude | 4680 | ||
16 | BRUERE Patrick | 1960 | ||
17 | CHAMPSAVOIR Michel | 2620 | ||
18 | TURPIN Francois | 440 | ||
19 | LEFEBVRE Christophe | 0 |
LE VAINQUEUR
mercredi 26 juillet 2017
NEUNG SUR BEUVRON LE 22 07 2017
NOM | Place | Poids | ||
1 | AUDUSSEAU Raphael | 12 | 27400 | |
2 | RIBERTOUX Michel | 16 | 21980 | |
3 | OUDIN Judi | 11 | 21440 | |
4 | BLANCO Francisco | 20 | 19440 | |
5 | BOUDEAU Thierry | 17 | 16110 | |
6 | SIBOTIER KEVIN | 1 | 15630 | |
7 | MIENS Franck | 9 | 13740 | |
8 | AUDEJEAN Anthony | 7 | 11140 | |
9 | SIBOTIER Fabrice | 14 | 10970 | |
10 | DOUCET Pascal | 8 | 10850 | |
11 | LUBINEAU Ludovic | 15 | 9520 | |
12 | BRUERE Patrick | 10 | 9280 | |
13 | MISSERI Dominique | 5 | 8730 | |
14 | TEVENOT J.Claude | 24 | 8490 | |
15 | THEBES Michel | 21 | 8260 | |
16 | SALLIN Didier | 13 | 6220 | |
17 | LEGER Maxime | 22 | 4920 | |
18 | ALVES Luis | 19 | 4670 | |
19 | VENON Eric | 2 | 4550 | |
20 | FOURNIER Sylvain | 4 | 4460 | |
21 | MORET Sebastien | 23 | 4350 | |
22 | PLOUX Pascal | 18 | 2570 | |
23 | LEFEBVRE Christophe | 6 | 2570 | |
24 | AUDEJEAN Denis | 3 | 1970 |
LE VAINQUEUR
LE QUALIFIÉ
Inscription à :
Articles (Atom)