| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | MAILLET Benoit | 37 | 36500 | |
| 2 | TEVENOT J.Claude | 11 | 24800 | |
| 3 | MUSNIER Christophe | 15 | 24050 | |
| 4 | GUILBOT Yvon | 9 | 21700 | |
| 5 | THEBES Michel | 30 | 20500 | |
| 6 | COURTOIS Ludovic | 24 | 17300 | |
| 7 | ANTHUNES Adrien | 5 | 20300 | |
| 8 | OUDIN Judi | 22 | 15700 | |
| 9 | HUE Nicolas | 8 | 16000 | |
| 10 | FOUGOUIN Alexandre | 13 | 13100 | |
| 11 | BLANCO Francisco | 1 | 15700 | |
| 12 | MORICET Dominique | 21 | 12500 | |
| 13 | BRUERE Patrick | 33 | 15100 | |
| 14 | RIBERTOUX Michel | 17 | 11500 | |
| 15 | FOURNIER Sylvain | 35 | 14200 | |
| 16 | PERCHERON Thomas | 20 | 10600 | |
| 17 | MISSERI J.Pierre | 36 | 12000 | |
| 18 | DUBOULAY Luc | 16 | 9800 | |
| 19 | ROSIER William | 7 | 10100 | |
| 20 | BRISSE J.Jacques | 12 | 8400 | |
| 21 | MAIN JACKY | 28 | 9400 | |
| 22 | MORET Sebastien | 23 | 7250 | |
| 23 | MONTO Dominique | 32 | 8200 | |
| 24 | PLOUX Pascal | 19 | 7100 | |
| 25 | CHAMBRIN Bruno | 4 | 7500 | |
| 26 | ALVES Luis | 10 | 5200 | |
| 27 | MISSERI Dominique | 2 | 6600 | |
| 28 | CHAVOUET J.Michel | 27 | 4700 | |
| 29 | COONE J.Pierre | 25 | 4700 | |
| 30 | LAGRELETTE Patrick | 3 | 3300 | |
| 31 | MAILLOCHON Pascal | 31 | 3100 | |
| 32 | HILLAIRE J.Louis | 18 | 1800 | |
| 33 | COURTOIS Patrick | 26 | 1550 | |
| 34 | HOUIS Sebastien | 6 | 1500 | |
| 35 | ROZEL Thierry | 34 | 1100 | |
| 36 | BAGOT Stephane | 29 | 0 |
lundi 21 mars 2016
DOUY LE 20 03 2016
lundi 7 mars 2016
Criterium Carpes 2015 (cd41)
1)RIBERTOUX Michel
2)TEVENOT Jean Claude
3)BLANCO Francisco
je vous laisse decouvrir la suite du classement
mercredi 27 janvier 2016
***Attention changement***Saison 2016
Le calendrier région centre est sorti !
nouveau calendrier au 26/02/2016
je vous laisse découvrir les modifications
nouveau calendrier au 26/02/2016
je vous laisse découvrir les modifications
il est la ---> Concours Carpes 2016
lundi 7 décembre 2015
NEUNG LE 05 12 2015
CONCOURS ORGANISÉ EN FAVEUR DU TÉLÉTHON
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | OUDIN Judi | 9 | 15950 | |
| 2 | MONTO Dominique | 19 | 13130 | |
| 3 | GIBAULT Cedric | 11 | 10440 | |
| 4 | PISSOTTE Laurent | 5 | 8450 | |
| 5 | DUMONT Denis | 21 | 8140 | |
| 6 | BLANCO Francisco | 16 | 5890 | |
| 7 | ALVES Luis | 7 | 5800 | |
| 8 | RIBERTOUX Michel | 6 | 4840 | |
| 9 | DOUCET Pascal | 23 | 4100 | |
| 10 | ROSIER William | 24 | 3690 | |
| 11 | AUDEJEAN Anthony | 10 | 3690 | |
| 12 | FOURNIER Sylvain | 3 | 3380 | |
| 13 | SIBOTIER Fabrice | 22 | 3300 | |
| 14 | PLOUX Pascal | 2 | 2840 | |
| 15 | BOUDEAU Thierry | 15 | 2730 | |
| 16 | AUDEJEAN Denis | 12 | 2140 | |
| 17 | BRUERE Patrick | 13 | 2110 | |
| 18 | MORET Sebastien | 17 | 1820 | |
| 19 | COONE J.Pierre | 20 | 1520 | |
| 20 | ROBERT Guillaume | 14 | 710 | |
| 21 | GILLET Clement | 18 | 0 | |
| 22 | SIBOTIER Kevin | 8 | 0 | |
| 23 | LUBINEAU Ludovic | 1 | 0 |
LE VAINQUEUR
PHOTO DE GROUPE
lundi 23 novembre 2015
NEUNG SUR BEUVRON LE 21 11 2015
| NOM | place | poids | ||
| 1 | SIBOTIER Fabrice | 16 | 31770 | |
| SIBOTIER Kevin | ||||
| 2 | LUBINEAU Ludovic | 6 | 21010 | |
| MORET Sebastien | ||||
| 3 | BLANCO Francisco | 18 | 18590 | |
| RIBERTOUX Michel | ||||
| 4 | OUDIN Judi | 2 | 17920 | |
| DESBOURDE Stephane | ||||
| 5 | ALVES Luis | 12 | 16610 | |
| 6 | ROSIER William | 4 | 14940 | |
| MUSNIER Christophe | ||||
| 7 | PISSOTTE Laurent | 24 | 14310 | |
| COONE J.Pierre | ||||
| 8 | TEVENOT J.Claude | 22 | 13170 | |
| BRUERE Patrick | ||||
| 9 | TERTRE Daniel | 20 | 11950 | |
| DOUCET Pascal | ||||
| 10 | TOYER Christophe | 8 | 10310 | |
| SERPIN Laurent | ||||
| 11 | AUDEJEAN Denis | 14 | 9430 | |
| AUDEJEAN Anthony | ||||
| 12 | TURPIN Francois | 10 | 5010 | |
| LUBIN André |
LES VAINQUEURS
samedi 21 novembre 2015
CLASSEMENT 2015 GRAND SOUPEAU
| NOM | Poids | ||
| 1 | MORET Sebastien | 202290 | |
| 2 | RIBERTOUX Michel | 176570 | |
| 3 | DUMONT Denis | 175760 | |
| 4 | BLANCO Francisco | 164620 | |
| 5 | BRUERE Patrick | 157960 | |
| 6 | ALVES Luis | 150350 | |
| 7 | TEVENOT J.Claude | 146320 | |
| 8 | OUDIN Judi | 136700 | |
| 9 | FOURNIER Sylvain | 130360 | |
| 10 | LUBINEAU Ludovic | 120720 | |
| 11 | DOUCET Pascal | 115350 | |
| 12 | MORICET Dominique | 112820 | |
| 13 | SIBOTIER Kevin | 91740 | |
| 14 | VENON Eric | 84260 | |
| 15 | DUMONT Michel | 79120 | |
| 16 | MILLAIS J.Bernard | 71200 | |
| 17 | HOURNON Philippe | 70140 | |
| 18 | PLOUX Pascal | 69270 | |
| 19 | MONTO Dominique | 66180 | |
| 20 | COCSET J.Jacques | 62360 | |
| 21 | AUDEJEAN Denis | 62130 | |
| 22 | ROUSSET Laurent | 58060 | |
| 23 | MIENS Franck | 56780 | |
| 24 | SIBOTIER Fabrice | 55040 | |
| 25 | PISSOTTE Laurent | 53970 |
LE VAINQUEUR
lundi 9 novembre 2015
NEUNG SUR BEUVRON LE 08 11 2015
| NOM | Place | Poids | ||
| 1 | FOURNIER Sylvain | 18 | 29100 | |
| MONTO Dominique | ||||
| 2 | MUSNIER Christophe | 4 | 27600 | |
| ROSIER William | ||||
| 3 | LUBINEAU Ludovic | 10 | 26870 | |
| MORET Sebastien | ||||
| 4 | GIBAULT Cedric | 12 | 17680 | |
| ROBERT Guillaume | ||||
| 5 | COONE J.Pierre | 20 | 16770 | |
| LENAGARD Michel | ||||
| 6 | BLANCO Francisco | 8 | 12800 | |
| RIBERTOUX Michel | ||||
| 7 | DOUCET Pascal | 6 | 12530 | |
| DUMONT Denis | ||||
| 8 | GINGLINGER Jerome | 24 | 12220 | |
| MALSHERBE Gael | ||||
| 9 | PISSOTTE Laurent | 22 | 10970 | |
| PISSOTTE Thomas | ||||
| 10 | AUDEJEAN Anthony | 2 | 10600 | |
| AUDEJEAN Denis | ||||
| 11 | BOUDEAU Thiery | 14 | 6720 | |
| BOUDEAU Sebastien | ||||
| 12 | LUBIN André | 16 | 6660 | |
| PLOUX Pascal |
LES VAINQUEURS
Inscription à :
Articles (Atom)
