| NOM | Place | Poids | |||
| 1 | THEBES Michel | 19 | 31200 | ||
| 2 | LEPINE Christine | 11 | 20200 | QUALIFIÉE | |
| 3 | MISSERI J.Pierre | 10 | 18600 | ||
| 4 | DUMONT Michel | 24 | 17960 | ||
| 5 | BRUERE Patrick | 20 | 17360 | ||
| 6 | MORET Sebastien | 1 | 16900 | ||
| 7 | JIMENEZ Patrice | 8 | 16340 | ||
| 8 | DUMONT Denis | 3 | 15300 | ||
| 9 | TEVENOT J.Claude | 23 | 14300 | ||
| 10 | LUBINEAU Ludovic | 9 | 14020 | ||
| 11 | MEAUME Sylvain | 12 | 13240 | ||
| 12 | BLANCO Francisco | 18 | 13000 | ||
| 13 | AUDEJEAN Denis | 7 | 11360 | ||
| 14 | LEFEBVRE Christophe | 5 | 11160 | ||
| 15 | VENON Eric | 21 | 9360 | ||
| 16 | MISSERI Dominique | 13 | 7400 | ||
| 17 | LEGER Maxime | 17 | 7380 | ||
| 18 | FOURNIER Sylvain | 6 | 7380 | ||
| 19 | CHAVOUET J.Michel | 2 | 7080 | ||
| 20 | DOUCET Pascal | 22 | 7040 | ||
| 21 | RITZMANN Wilfried | 14 | 6660 | ||
| 22 | PLOUX Pascal | 15 | 6100 | ||
| 23 | MERCIER Adrien | 16 | 0 |
samedi 4 mai 2019
NEUNG SUR BEUVRON LE 20 04 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire