jeudi 30 mai 2019

FONTENAY LE 26 05 2019

     NOM   Place      Poids
         
1   PISSOTTE  Laurent 15 41060  
2   ROSIER William 4 38160
3   CHAVOUET  J.Michel 23 31980
4   TEVENOT  J.Claude 6 31000
5   MAILLET  Benoit 12 25000
6   FOURNIER  Sylvain 18 20000
7   LEGER Maxime 1 15240
8   MORET  Sebastien 19 14580
9   HILLAIRE  J.Louis 10 14290
10   MONTO  Dominique 24 13760
11   HUE  Nicolas 3 12570
12   MISSERI  Dominique 22 11660
13   THEBES  Michel 8 11250
14   BRUERE  Patrick 17 9100
15   BLANCO  Francisco 9 8595
16   MORICET  Dominique 25 7860
17   ROUSSET  Laurent 11 7365
18   GUILBOT  Yvon 5 6990
19   JIMENEZ Patrice 13 5600
20   ROZEL  Thierry 21 5260
21   BARGEOT Thierry 16 4980
22   LEPINE  Christine 20 1620

LE  VAINQUEUR  ET  QUALIFIÉ



1 commentaire: