| NOM | Place | Poids | ||||||
| 1 | MISSERI Dominique | 16 | 42980 | MAUPERTUIS | QUALIFIÉE | |||
| 2 | MONATE Didier | 8 | 36100 | PAQUERIE | ||||
| 3 | HILLAIRE J.Louis | 3 | 26430 | MAUPERTUIS | ||||
| 4 | FRAU Corine | 7 | 15200 | PAQUERIE | QUALIFIÉE | |||
| 5 | MEAUME Sylvain | 7 | 24170 | MAUPERTUIS | ||||
| 6 | THEBES Michel | 15 | 14350 | PAQUERIE | ||||
| 7 | CHAVOUET J.Michel | 11 | 19980 | MAUPERTUIS | ||||
| 8 | COURTOIS Patrick | 13 | 13050 | PAQUERIE | ||||
| 9 | TEVENOT J-Claude | 3 | 17160 | MAUPERTUIS | ||||
| 10 | GUILBOT Yvon | 9 | 13000 | PAQUERIE | ||||
| 11 | MUSNIER Christophe | 4 | 17150 | MAUPERTUIS | ||||
| 12 | LENAS Michel | 11 | 11400 | PAQUERIE | ||||
| 13 | BRUERE Patrick | 1 | 15470 | MAUPERTUIS | ||||
| 14 | PLOUX Pascal | 12 | 10400 | PAQUERIE | ||||
| 15 | COIFFET Patrick | 13 | 14380 | MAUPERTUIS | ||||
| 16 | AUDEJEAN Denis | 6 | 6500 | PAQUERIE | ||||
| 17 | ALVES Luis | 10 | 12180 | MAUPERTUIS | ||||
| 18 | MONTO Dominique | 2 | 5350 | PAQUERIE | ||||
| 19 | ROSIER William | 9 | 10070 | MAUPERTUIS | ||||
| 20 | COEURET Alain | 1 | 3850 | PAQUERIE | ||||
| 21 | JIMENEZ Patrice | 8 | 9530 | MAUPERTUIS | ||||
| 22 | FOURNIER Sylvain | 14 | 2500 | PAQUERIE | ||||
| 23 | ROZEL Thierry | 5 | 9400 | MAUPERTUIS | ||||
| 24 | CHAMPSAVOIR Michel | 16 | 2250 | PAQUERIE | ||||
| 25 | PERCHERON Thomas | 12 | 8250 | MAUPERTUIS | ||||
| 26 | BLANCO Francisco | 5 | 2200 | PAQUERIE | ||||
| 27 | TURPIN Francois | 15 | 6790 | MAUPERTUIS | ||||
| 28 | BOUHOURS Mickael | 3 | 2000 | PAQUERIE | ||||
| 29 | AUDEJEAN Anthony | 6 | 6570 | MAUPERTUIS | ||||
| 30 | RIBERTOUX Michel | 4 | 1700 | PAQUERIE | ||||
| 31 | RITZMANN Wilfried | 14 | 5500 | MAUPERTUIS | ||||
mardi 14 mai 2019
TREHET LE 12 05 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire